Польша: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Польша|Польша == Характеристика == Польша — государство в Цен...») |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | + | *В 2016 году в Польше было 85000 лифтов. | |
*В 2008 году в Польше эксплуатировалось более 70 тысяч лифтов, возраст 60% из которых на тот момент превышал 20 лет. Состояние безопасности старых лифтов было неудовлетворительным. Наблюдался рост количества опасных дефектов и несчастных случаев. | *В 2008 году в Польше эксплуатировалось более 70 тысяч лифтов, возраст 60% из которых на тот момент превышал 20 лет. Состояние безопасности старых лифтов было неудовлетворительным. Наблюдался рост количества опасных дефектов и несчастных случаев. | ||
*В 2005 году в Польше насчитывалось около 70 000 лифтов. Ежегодный прирост составлял 2 000 лифтов. | *В 2005 году в Польше насчитывалось около 70 000 лифтов. Ежегодный прирост составлял 2 000 лифтов. |
Версия 16:26, 27 ноября 2019
Характеристика
Польша — государство в Центральной Европе. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 38,5 миллионов человек. Столица Польши — город Варшава.
Польша граничит с Россией, Литвой, Республикой Беларусь, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.
Лифтовой парк
- В 2016 году в Польше было 85000 лифтов.
- В 2008 году в Польше эксплуатировалось более 70 тысяч лифтов, возраст 60% из которых на тот момент превышал 20 лет. Состояние безопасности старых лифтов было неудовлетворительным. Наблюдался рост количества опасных дефектов и несчастных случаев.
- В 2005 году в Польше насчитывалось около 70 000 лифтов. Ежегодный прирост составлял 2 000 лифтов.