Горизонт: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Logo_MCC.png|thumb|right|400px|alt=Логотип ООО "Монтаж систем связи"|Логотип ООО "Монтаж систем связи"]] | [[Image:Logo_MCC.png|thumb|right|400px|alt=Логотип ООО "Монтаж систем связи"|Логотип ООО "Монтаж систем связи"]] | ||
| − | Система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Горизонт» разработана и выпускается ООО «Монтаж систем связи» (ООО «МСС»). Комплексы на базе СДКУ «Горизонт» предназначены для оснащения средствами диспетчерского контроля как крупных объектов типа объединенных диспетчерских систем (ОДС), так и отдельных зданий и сооружений. СДКУ «Горизонт» соответствует требованиям «Технического регламента о безопасности лифтов» и «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» в части диспетчерского контроля. | + | Система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Горизонт» разработана и выпускается ООО «Монтаж систем связи» (ООО «МСС»). |
| + | |||
| + | Комплексы на базе СДКУ «Горизонт» предназначены для оснащения средствами [[диспетчерский контроль|диспетчерского контроля]] как крупных объектов типа объединенных диспетчерских систем (ОДС), так и отдельных зданий и сооружений. | ||
| + | |||
| + | СДКУ «Горизонт» соответствует требованиям «Технического регламента о безопасности лифтов» и «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» в части диспетчерского контроля. | ||
[[Image:ControlerSDKU_Horizont.png|thumb|right|400px|alt=Контроллер сетевой СДКУ «Горизонт»|Контроллер сетевой СДКУ «Горизонт»]] | [[Image:ControlerSDKU_Horizont.png|thumb|right|400px|alt=Контроллер сетевой СДКУ «Горизонт»|Контроллер сетевой СДКУ «Горизонт»]] | ||
| + | ==Основные функции системы "Горизонт"== | ||
| + | *Система позволяет отслеживать состояние лифтов, включая их местоположение, направление движения, наличие неисправностей и другие параметры. | ||
| + | *В кабине лифта установлены устройства, позволяющие пассажирам связаться с диспетчером в случае возникновения проблем или необходимости помощи. | ||
| + | *Система записывает все события, связанные с работой лифтов, включая вызовы, неисправности, аварийные ситуации и другие данные, что позволяет анализировать работу системы и оптимизировать ее работу. | ||
| + | *В зависимости от конфигурации, система может предоставлять возможности для удаленного управления лифтами, например, для их остановки или переключения в сервисный режим. | ||
| + | *Система "Горизонт" может быть интегрирована с другими системами здания, такими как системы безопасности, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. | ||
[[Image:Horizont_PO.png|thumb|right|400px|alt=Программное обеспечение «Горизонт – Рабочий режим»: просмотр карты|Программное обеспечение «Горизонт – Рабочий режим»: просмотр карты]] | [[Image:Horizont_PO.png|thumb|right|400px|alt=Программное обеспечение «Горизонт – Рабочий режим»: просмотр карты|Программное обеспечение «Горизонт – Рабочий режим»: просмотр карты]] | ||
Текущая версия на 19:47, 24 июля 2025
Система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Горизонт» разработана и выпускается ООО «Монтаж систем связи» (ООО «МСС»).
Комплексы на базе СДКУ «Горизонт» предназначены для оснащения средствами диспетчерского контроля как крупных объектов типа объединенных диспетчерских систем (ОДС), так и отдельных зданий и сооружений.
СДКУ «Горизонт» соответствует требованиям «Технического регламента о безопасности лифтов» и «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» в части диспетчерского контроля.
Основные функции системы "Горизонт"
- Система позволяет отслеживать состояние лифтов, включая их местоположение, направление движения, наличие неисправностей и другие параметры.
- В кабине лифта установлены устройства, позволяющие пассажирам связаться с диспетчером в случае возникновения проблем или необходимости помощи.
- Система записывает все события, связанные с работой лифтов, включая вызовы, неисправности, аварийные ситуации и другие данные, что позволяет анализировать работу системы и оптимизировать ее работу.
- В зависимости от конфигурации, система может предоставлять возможности для удаленного управления лифтами, например, для их остановки или переключения в сервисный режим.
- Система "Горизонт" может быть интегрирована с другими системами здания, такими как системы безопасности, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
