Польша: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Польша|Польша == Характеристика == Польша — государство в Цен...») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | + | *В 2016 году в Польше было 85000 лифтов. | |
*В 2008 году в Польше эксплуатировалось более 70 тысяч лифтов, возраст 60% из которых на тот момент превышал 20 лет. Состояние безопасности старых лифтов было неудовлетворительным. Наблюдался рост количества опасных дефектов и несчастных случаев. | *В 2008 году в Польше эксплуатировалось более 70 тысяч лифтов, возраст 60% из которых на тот момент превышал 20 лет. Состояние безопасности старых лифтов было неудовлетворительным. Наблюдался рост количества опасных дефектов и несчастных случаев. | ||
*В 2005 году в Польше насчитывалось около 70 000 лифтов. Ежегодный прирост составлял 2 000 лифтов. | *В 2005 году в Польше насчитывалось около 70 000 лифтов. Ежегодный прирост составлял 2 000 лифтов. | ||
+ | |||
+ | == Лифтовые ассоциации == | ||
+ | *[[PALM]] | ||
+ | |||
+ | == Лифтовые выставки == | ||
+ | *[[Euro-Lift|EuroLift]] | ||
+ | *[[LiftExpo Poland|LiftExpo Poland]] | ||
== Лифтостроение == | == Лифтостроение == | ||
Строка 23: | Строка 30: | ||
*[http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=391 Технический надзор за лифтовым хозяйством в Польше] | *[http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=391 Технический надзор за лифтовым хозяйством в Польше] | ||
− | *[http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2009/Panel_4/4.037/paper Energy | + | *[http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2009/Panel_4/4.037/paper Energy effcient elevators and escalators] |
[[Category:Страны мира]] | [[Category:Страны мира]] |
Текущая версия на 23:07, 15 ноября 2024
Содержание
Характеристика
Польша — государство в Центральной Европе. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 38,5 миллионов человек. Столица Польши — город Варшава.
Польша граничит с Россией, Литвой, Республикой Беларусь, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.
Лифтовой парк
- В 2016 году в Польше было 85000 лифтов.
- В 2008 году в Польше эксплуатировалось более 70 тысяч лифтов, возраст 60% из которых на тот момент превышал 20 лет. Состояние безопасности старых лифтов было неудовлетворительным. Наблюдался рост количества опасных дефектов и несчастных случаев.
- В 2005 году в Польше насчитывалось около 70 000 лифтов. Ежегодный прирост составлял 2 000 лифтов.