Казахстан: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | *В 2019 году в казахстанских многоэтажках | + | *В 2019 году в казахстанских многоэтажках насчитывалось боле 23,5 тыс. лифтов. |
*В 2019 году в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу насчитывалось 1860 лифтов, из которых 885 отработали нормативный срок службы и их необходимо было заменить, еще 253 нуждались в ремонте. | *В 2019 году в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу насчитывалось 1860 лифтов, из которых 885 отработали нормативный срок службы и их необходимо было заменить, еще 253 нуждались в ремонте. | ||
+ | *В 2019 году Казахстан и Беларусь планировали наладить совместное производство лифтового оборудования. | ||
+ | |||
+ | == Лифтовые выставки == | ||
+ | *[[Lift Expo Kazakhstan]] | ||
== Города с лифтами == | == Города с лифтами == | ||
*[[Астана]] | *[[Астана]] | ||
+ | *[[Байконур]] | ||
*[[Актобе]] | *[[Актобе]] | ||
*[[Аксай]] | *[[Аксай]] | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
*[[Семей]] | *[[Семей]] | ||
*[[Уральск]] | *[[Уральск]] | ||
+ | *[[Костанай]] | ||
+ | *[[Актау]] | ||
+ | *[[Усть-Каменогорск]] | ||
+ | *[[Тараз]] | ||
== Источники == | == Источники == | ||
+ | *[https://ru.sputniknews.kz/economy/20191024/11847685/kazakhstan-belarus-sborka-lifty.html Казахстан и Беларусь хотят вместе заняться сборкой лифтов (2019)] | ||
*[https://alau.kz/lifty-v-kazahstane-planirujut-priravnjat-k-obektam-promyshlennoj-bezopasnosti/ Лифты в Казахстане планируют приравнять к объектам промышленной безопасности (2019)] | *[https://alau.kz/lifty-v-kazahstane-planirujut-priravnjat-k-obektam-promyshlennoj-bezopasnosti/ Лифты в Казахстане планируют приравнять к объектам промышленной безопасности (2019)] | ||
− | *[https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-09/tysyachi-liftov-v-kazakhstane-nuzhdayutsya-v-remonte Тысячи лифтов в Казахстане нуждаются в ремонте | + | *[https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-09/tysyachi-liftov-v-kazakhstane-nuzhdayutsya-v-remonte Тысячи лифтов в Казахстане нуждаются в ремонте.(2019)] |
*[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Википедия: Казахстан] | *[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Википедия: Казахстан] | ||
[[Category:Страны мира]] | [[Category:Страны мира]] |
Текущая версия на 18:27, 11 декабря 2023
Казахстан - государство в Центральной Азии, входит в Содружество Независимых Государств, бывший член СССР. Население Казахстана 16 911 911 человек (данные на 2013 год). Столица - Астана.
Граничит на севере и западе с Россией, на востоке с Китаем, на юге с Киргизией, Узбекистаном и Туркменией.
Лифтовой парк
- В 2019 году в казахстанских многоэтажках насчитывалось боле 23,5 тыс. лифтов.
- В 2019 году в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу насчитывалось 1860 лифтов, из которых 885 отработали нормативный срок службы и их необходимо было заменить, еще 253 нуждались в ремонте.
- В 2019 году Казахстан и Беларусь планировали наладить совместное производство лифтового оборудования.
Лифтовые выставки
Города с лифтами
- Астана
- Байконур
- Актобе
- Аксай
- Атырау
- Караганда
- Павлодар
- Петропавловск
- Семей
- Уральск
- Костанай
- Актау
- Усть-Каменогорск
- Тараз