Милан: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Milan.JPG|thumb|right|400px|alt=Картинка|Картинка]] | [[Image:Milan.JPG|thumb|right|400px|alt=Картинка|Картинка]] | ||
− | Милан – | + | Милан – второй по численности населения город [[Италия|Италии]] после [[Рим|Рима]] с населением 1 378 689 человек (2019). |
+ | |||
+ | Милан - первый умный город в Европе и европейская столица 5G. В 2008 году ВВП города оценивался в 366 миллиардов евро, что является вторым показателем в Европе после Парижа. | ||
+ | |||
+ | С показателем 14,7 лифтов на тысячу жителей в Милане | ||
+ | |||
+ | ==Источники== | ||
+ | *[https://revdelascensor.com/2023/12/12/gee-global-elevator-exhibition-fue-todo-un-suceso/ GEE: GLOBAL ELEVATOR EXHIBITION Fue Todo Un Suceso (2023)] | ||
[[Category:Города мира]] | [[Category:Города мира]] |
Версия 18:18, 18 декабря 2023
Милан – второй по численности населения город Италии после Рима с населением 1 378 689 человек (2019).
Милан - первый умный город в Европе и европейская столица 5G. В 2008 году ВВП города оценивался в 366 миллиардов евро, что является вторым показателем в Европе после Парижа.
С показателем 14,7 лифтов на тысячу жителей в Милане