Курская область: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map_of_Russia_-_Kursk_Oblast_(2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Курская область|Курская область на карте Р...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
== Характеристика == | == Характеристика == | ||
Курская область — субъект [[Россия|Российской Федерации]]. Административный центр — [[Курск]]. Численность населения области составляет 1 119 262 человек (2013). | Курская область — субъект [[Россия|Российской Федерации]]. Административный центр — [[Курск]]. Численность населения области составляет 1 119 262 человек (2013). |
Текущая версия на 21:51, 3 мая 2023
Характеристика
Курская область — субъект Российской Федерации. Административный центр — Курск. Численность населения области составляет 1 119 262 человек (2013).
Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями Российской Федерации, с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Украина.