Чикаго: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
Чикаго - город в [[США]] с населением 2 746 388 человек (2020). | Чикаго - город в [[США]] с населением 2 746 388 человек (2020). | ||
+ | |||
+ | ==Лифтовой парк== | ||
+ | *В Чикаго в 2022 году насчитывалось около двадцати двух тысяч лифтов. | ||
==Интересные факты== | ==Интересные факты== | ||
*Первый в мире траволатор появился на Всемирной Колумбийской выставке 1893 года в Чикаго под названием The Great Wharf Moving Sidewalk. | *Первый в мире траволатор появился на Всемирной Колумбийской выставке 1893 года в Чикаго под названием The Great Wharf Moving Sidewalk. | ||
+ | |||
+ | ==Источники== | ||
+ | *[https://www.chicago.gov/city/en/depts/bldgs/supp_info/elevator_inspections.html#:~:text=There%20are%20approximately%20twenty%2Dtwo,Elevators%20to%20inspect%20them%20all. An official website of the City of Chicago] | ||
[[Category:Города мира]] | [[Category:Города мира]] |
Версия 14:57, 7 января 2023
Чикаго - город в США с населением 2 746 388 человек (2020).
Лифтовой парк
- В Чикаго в 2022 году насчитывалось около двадцати двух тысяч лифтов.
Интересные факты
- Первый в мире траволатор появился на Всемирной Колумбийской выставке 1893 года в Чикаго под названием The Great Wharf Moving Sidewalk.