Бухарест: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 6: | Строка 6: | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
− | *[https://www.profit.ro/stiri/social/document-aproape-70-din-lifturi-au-depasit-si-de-3-ori-maximul-duratei-normale-de-functionare-statul-nu-e-ingrijorat-daca-un-trabant-poate-functiona-15450263 DOCUMENT Aproape 70% din lifturi au depășit și de 3 ori maximul duratei normale de funcționare. Statul nu e îngrijorat: dacă un Trabant poate funcționa.. | + | *[https://www.profit.ro/stiri/social/document-aproape-70-din-lifturi-au-depasit-si-de-3-ori-maximul-duratei-normale-de-functionare-statul-nu-e-ingrijorat-daca-un-trabant-poate-functiona-15450263 DOCUMENT Aproape 70% din lifturi au depășit și de 3 ori maximul duratei normale de funcționare. Statul nu e îngrijorat: dacă un Trabant poate funcționa...] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[https://www.libertatea.ro/stiri/mai-mult-de-jumatate-din-lifturile-din-capitala-au-o-vechime-de-peste-30-de-ani-2198521 Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani | *[https://www.libertatea.ro/stiri/mai-mult-de-jumatate-din-lifturile-din-capitala-au-o-vechime-de-peste-30-de-ani-2198521 Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani | ||
Citeşte întreaga ştire: Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani (2018)] | Citeşte întreaga ştire: Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani (2018)] | ||
[[Category:Города мира]] | [[Category:Города мира]] |
Версия 07:51, 30 декабря 2022
Бухарест - столица и крупнейший город Румынии с населением 1 835 258 человек (2020).
Лифтовый парк
- В Бухаресте есть много кварталов, построенных с 1930 года, в которых до сих пор используются оригинальные лифты.
- В 2018 году в Бухаресте насчитывалось 19 900 лифтов. Более 60% лифтов были установлены до 1990 года.
Источники
- DOCUMENT Aproape 70% din lifturi au depășit și de 3 ori maximul duratei normale de funcționare. Statul nu e îngrijorat: dacă un Trabant poate funcționa...
- [https://www.libertatea.ro/stiri/mai-mult-de-jumatate-din-lifturile-din-capitala-au-o-vechime-de-peste-30-de-ani-2198521 Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani
Citeşte întreaga ştire: Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani (2018)]