Бухарест: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
Бухарест - столица и крупнейший город [[Румыния|Румынии]] с населением 1 835 258 человек (2020). | Бухарест - столица и крупнейший город [[Румыния|Румынии]] с населением 1 835 258 человек (2020). | ||
+ | |||
+ | ==Лифтовый парк== | ||
+ | *В Бухаресте есть много кварталов, построенных с 1930 года, в которых до сих пор используются оригинальные лифты. | ||
+ | *В 2018 году в Бухаресте насчитывалось 19 900 лифтов. Более 60% лифтов были установлены до 1990 года. | ||
+ | |||
+ | ==Источники== | ||
+ | *[https://www.profit.ro/stiri/social/document-aproape-70-din-lifturi-au-depasit-si-de-3-ori-maximul-duratei-normale-de-functionare-statul-nu-e-ingrijorat-daca-un-trabant-poate-functiona-15450263 DOCUMENT Aproape 70% din lifturi au depășit și de 3 ori maximul duratei normale de funcționare. Statul nu e îngrijorat: dacă un Trabant poate funcționa... | ||
+ | |||
+ | Citește mai mult la: https://www.profit.ro/stiri/social/document-aproape-70-din-lifturi-au-depasit-si-de-3-ori-maximul-duratei-normale-de-functionare-statul-nu-e-ingrijorat-daca-un-trabant-poate-functiona-15450263 | ||
+ | |||
+ | Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.] | ||
+ | *[https://www.libertatea.ro/stiri/mai-mult-de-jumatate-din-lifturile-din-capitala-au-o-vechime-de-peste-30-de-ani-2198521 Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani | ||
+ | Citeşte întreaga ştire: Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani (2018)] | ||
[[Category:Города мира]] | [[Category:Города мира]] |
Версия 07:51, 30 декабря 2022
Бухарест - столица и крупнейший город Румынии с населением 1 835 258 человек (2020).
Лифтовый парк
- В Бухаресте есть много кварталов, построенных с 1930 года, в которых до сих пор используются оригинальные лифты.
- В 2018 году в Бухаресте насчитывалось 19 900 лифтов. Более 60% лифтов были установлены до 1990 года.
Источники
- [https://www.profit.ro/stiri/social/document-aproape-70-din-lifturi-au-depasit-si-de-3-ori-maximul-duratei-normale-de-functionare-statul-nu-e-ingrijorat-daca-un-trabant-poate-functiona-15450263 DOCUMENT Aproape 70% din lifturi au depășit și de 3 ori maximul duratei normale de funcționare. Statul nu e îngrijorat: dacă un Trabant poate funcționa...
Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.]
- [https://www.libertatea.ro/stiri/mai-mult-de-jumatate-din-lifturile-din-capitala-au-o-vechime-de-peste-30-de-ani-2198521 Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani
Citeşte întreaga ştire: Date îngrijorătoare: mai mult de jumătate dintre lifturile din Capitală au o vechime de peste 30 de ani (2018)]