Пермский край: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Пермский край|Пермский край на карте России ==...») |
|||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Населённые пункты с лифтами == | == Населённые пункты с лифтами == | ||
*[[Пермь]] | *[[Пермь]] | ||
| + | *[[Соликамск]] | ||
| + | *[[Березники]] | ||
| + | *[[Добрянка]] | ||
| + | *[[Краснокамск]] | ||
| + | *[[Кунгур]] | ||
| + | *[[Чайковский]] | ||
| + | *[[Губаха]] | ||
| + | *[[Чернуш]] | ||
| + | |||
| + | == Лифтовой парк == | ||
| + | *C 2017 по 2020 год Фонд капремонта планировал заменить в Пермском крае 989 лифтов. По состоянию на август 2019 года было заменено 487 лифтов. | ||
| + | |||
| + | == Источники == | ||
| + | *[http://zvzda.ru/news/3ab298727f4f К 2020 году в Пермском крае заменят старые лифты в 377 домах (2019)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] | ||
Версия 21:34, 6 сентября 2020
Характеристика
Пермский край — субъект Российской Федерации. Административный центр: город Пермь. Население 2 635 280 человек (2013).
Граничит: с Республикой Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном, Свердловской областью.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- C 2017 по 2020 год Фонд капремонта планировал заменить в Пермском крае 989 лифтов. По состоянию на август 2019 года было заменено 487 лифтов.