Гонконг: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 5: | Строка 5: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
*В 2014 году на 1000 жителей Гонконга приходилось 10 лифтов - это четвертый показатель в мире после [[Испания|Испании]], [[Италия|Италии]] и [[Республика Корея|Кореи]]. Общая численность лифтов составляет около 74 000 единиц. | *В 2014 году на 1000 жителей Гонконга приходилось 10 лифтов - это четвертый показатель в мире после [[Испания|Испании]], [[Италия|Италии]] и [[Республика Корея|Кореи]]. Общая численность лифтов составляет около 74 000 единиц. | ||
+ | |||
+ | == Интересные факты == | ||
+ | *В 2013 году в Гонконге насчитывалось 6593 высотных здания и 1317 небоскребов. | ||
== Источники == | == Источники == |
Версия 11:11, 11 декабря 2019
Гонконг — специальный административный район Китая, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Населения Гонконга составляет 7 404 207 человек (2019).
Лифтовой парк
- В 2014 году на 1000 жителей Гонконга приходилось 10 лифтов - это четвертый показатель в мире после Испании, Италии и Кореи. Общая численность лифтов составляет около 74 000 единиц.
Интересные факты
- В 2013 году в Гонконге насчитывалось 6593 высотных здания и 1317 небоскребов.