Бангладеш: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
Бангладеш - государство в Южной [[Азия|Азии] с населением 171,7 млн. человек (2021). | Бангладеш - государство в Южной [[Азия|Азии] с населением 171,7 млн. человек (2021). | ||
+ | |||
+ | В последние годы в Бангладеш наблюдается быстрый экономический рост, что привело к росту среднего класса и росту урбанизации. В результате значительно вырос спрос на жилье, коммерческие площади и транспортную инфраструктуру. Рынок лифтов и эскалаторов в Бангладеш сильно фрагментирован, и на многие местные игроки приходится значительная доля общего дохода рынка. | ||
==Лифтовые ассоциации == | ==Лифтовые ассоциации == | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
*[[GLE Dhaka]] | *[[GLE Dhaka]] | ||
*[[Global Elevator & Escalator Expo]] | *[[Global Elevator & Escalator Expo]] | ||
+ | |||
+ | ==Источники== | ||
+ | *[https://www.6wresearch.com/industry-report/bangladesh-elevator-and-escalator-market-2020-2026 Bangladesh Elevator And Escalator Market (2023-2029)] | ||
[[Category:Страны мира]] | [[Category:Страны мира]] |
Версия 10:38, 16 апреля 2023
Бангладеш - государство в Южной [[Азия|Азии] с населением 171,7 млн. человек (2021).
В последние годы в Бангладеш наблюдается быстрый экономический рост, что привело к росту среднего класса и росту урбанизации. В результате значительно вырос спрос на жилье, коммерческие площади и транспортную инфраструктуру. Рынок лифтов и эскалаторов в Бангладеш сильно фрагментирован, и на многие местные игроки приходится значительная доля общего дохода рынка.