Владивосток: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Владивосток|Владивосток Владивосток — город и порт на Дальн...») |
|||
Строка 21: | Строка 21: | ||
== Происшествия == | == Происшествия == | ||
− | *[ | + | *[https://www.ufa.kp.ru/daily/24584.5/754039/ Жильцы владивостокской многоэтажки купили лифт в складчину (2010 год)] |
− | |||
== Лифтовые организации == | == Лифтовые организации == | ||
Строка 34: | Строка 33: | ||
*[http://vlc.ru/news/2013/81751/ Жители городских многоэтажек благодарят Игоря Пушкарёва за новые лифты (2013)] | *[http://vlc.ru/news/2013/81751/ Жители городских многоэтажек благодарят Игоря Пушкарёва за новые лифты (2013)] | ||
*[http://primamedia.ru/news/economics/28.12.2012/248526/perviy-na-dalnem-vostoke-zavod-po-proizvodstvu-liftov-otkrilsya-vo-vladivostoke.html Первый на Дальнем Востоке завод по производству лифтов открылся во Владивостоке (2012)] | *[http://primamedia.ru/news/economics/28.12.2012/248526/perviy-na-dalnem-vostoke-zavod-po-proizvodstvu-liftov-otkrilsya-vo-vladivostoke.html Первый на Дальнем Востоке завод по производству лифтов открылся во Владивостоке (2012)] | ||
− | *[ | + | *[https://www.newsvl.ru/vlad/2011/06/15/lift/ В многоэтажках Владивостока установят 53 новых лифта (2011)] |
− | *[ | + | *[https://primamedia.ru/news/161276/ До конца года во Владивостоке не останется неработающих лифтов (2011)] |
− | *[http:// | + | *[http://a-s-p.org/news/bolshie_strojki/68_liftov_ystanovyat_vo_Vladivostoke Во Владивостоке установят 68 новых лифтов (2013)] |
− | *[ | + | *[https://www.kp.ru/daily/24601.4/772681/ Лифты Владивостока могут стать неподъемными (2010)] |
− | |||
− | |||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Версия 14:25, 13 января 2020
Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Приморского края. Население города — 622 500 человек (оценка на 1 января 2013).
Содержание
Лифтостроение
- В 2012 году во Владивостоке открылся завод по производству лифтов компании ООО «Унгерт Элеваторз».
Лифтовой парк
- В 2013 году в городе по программе «Дом, в котором мы живем» планировалось заменить 68 лифта.
- В 2011 году планировалось заменить 53 лифта.
- В 2012 году во Владивостоке по программе «Дом, в котором мы живем» заменили 62 лифта. Всего было заменено 115 лифтов.
- В 2011 году было заменено 124 лифта.
- В 2010 году во Владивостоке насчитывалось 2,7 тысячи лифтов. За этот год в жилых домах заменили 134 лифта.
- В 2009 году было заменено 32 лифта.
- В 2008 году во Владивостоке насчитывалось 356 неработающих лифтов.
- В 2007 году во Владивостоке планировалось заменить 33 лифта.
Инженерные центры
- «ДальЭкспертЦентр»
- «Владивостокский экспертный центр» (ООО «ВЭЦ»)
Происшествия
Лифтовые организации
- ООО «Унгерт Элеваторз»
- ООО СП «Щербинcкие Лифты - Владивосток»
- ООО "Лифт-Лайн"
- ООО "СК "Дальлифт"
- ООО "Сервис-Технолоджи"
Источники
- Жители городских многоэтажек благодарят Игоря Пушкарёва за новые лифты (2013)
- Первый на Дальнем Востоке завод по производству лифтов открылся во Владивостоке (2012)
- В многоэтажках Владивостока установят 53 новых лифта (2011)
- До конца года во Владивостоке не останется неработающих лифтов (2011)
- Во Владивостоке установят 68 новых лифтов (2013)
- Лифты Владивостока могут стать неподъемными (2010)