Аугусто Стиглер: различия между версиями
(Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Аугусто Стиглер|Аугусто Стиглер Аугусто Стиглер, в возрасте 18 л...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:stigler.jpg|thumb|right|400px|alt=Аугусто Стиглер|Аугусто Стиглер]] | [[Image:stigler.jpg|thumb|right|400px|alt=Аугусто Стиглер|Аугусто Стиглер]] | ||
− | Аугусто Стиглер, в возрасте 18 лет, бежал со своей семьей из Германии в Цюрих и изучал инженерное дело в Политехническом институте. Окончив школу в 1857 году, он преподавал в школе, затем в 1860 году переехал в Милан, где основал Officina Meccanica Ing. | + | Аугусто Стиглер, в возрасте 18 лет, бежал со своей семьей из Германии в Цюрих и изучал инженерное дело в Политехническом институте. Окончив школу в 1857 году, он преподавал в школе, затем в 1860 году переехал в Милан, где основал компанию Officina Meccanica Ing. Augusto Stigler. |
− | Его сын, Аугусто Стиглер II, который окончил Миланский политехнический институт в 1884 году, помог своему отцу перейти на электродвигатели и системы управления, и | + | Его сын, Аугусто Стиглер II, который окончил Миланский политехнический институт в 1884 году, помог своему отцу перейти на электродвигатели и системы управления, и компания в 1898 году установила свой первый электрический лифт. Они начали массовое производство лифтов примерно через 10 лет и были пионерами в этой области. К 1910 году в эксплуатации находилось 10 000 лифтов Стиглера; 20 тысяч к 1920 году и 35 тысяч к 1930 году. |
Когда Аугусто Стиглер III присоединился к фирме, годовой объем производства достиг 1500 единиц. К 1 января 1947 года компания установила почти 45 000 лифтов, чуть более половины из которых находились в Италии. Остальные были установлены по всей Европе, включая Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Сеул, Токио, Бомбей и Каир. | Когда Аугусто Стиглер III присоединился к фирме, годовой объем производства достиг 1500 единиц. К 1 января 1947 года компания установила почти 45 000 лифтов, чуть более половины из которых находились в Италии. Остальные были установлены по всей Европе, включая Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Сеул, Токио, Бомбей и Каир. | ||
− | Название производителя стало синонимом слова «лифт», и женщина, не желающая подниматься по лестнице, говорила: | + | Название производителя стало синонимом слова «лифт», и женщина, не желающая подниматься по лестнице, говорила: «Мне нужен Стиглер!» |
== Источники == | == Источники == |
Версия 22:07, 8 апреля 2021
Аугусто Стиглер, в возрасте 18 лет, бежал со своей семьей из Германии в Цюрих и изучал инженерное дело в Политехническом институте. Окончив школу в 1857 году, он преподавал в школе, затем в 1860 году переехал в Милан, где основал компанию Officina Meccanica Ing. Augusto Stigler.
Его сын, Аугусто Стиглер II, который окончил Миланский политехнический институт в 1884 году, помог своему отцу перейти на электродвигатели и системы управления, и компания в 1898 году установила свой первый электрический лифт. Они начали массовое производство лифтов примерно через 10 лет и были пионерами в этой области. К 1910 году в эксплуатации находилось 10 000 лифтов Стиглера; 20 тысяч к 1920 году и 35 тысяч к 1930 году.
Когда Аугусто Стиглер III присоединился к фирме, годовой объем производства достиг 1500 единиц. К 1 января 1947 года компания установила почти 45 000 лифтов, чуть более половины из которых находились в Италии. Остальные были установлены по всей Европе, включая Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Сеул, Токио, Бомбей и Каир.
Название производителя стало синонимом слова «лифт», и женщина, не желающая подниматься по лестнице, говорила: «Мне нужен Стиглер!»