Ярославская область: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map_of_Russia_-_Yaroslavl_Oblast_(2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Ярославская область|Ярославская область...») |
|||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
*[[Тутаев]] | *[[Тутаев]] | ||
*[[Рыбинск]] | *[[Рыбинск]] | ||
| + | |||
| + | == Лифтовой парк == | ||
| + | *В 2020 году в Ярославской области планировалось заменить 50 лифтов. | ||
| + | |||
| + | == Источники == | ||
| + | *[https://www.kommersant.ru/doc/4398541 В Ярославской области на замену лифтов выделено 100 млн рублей (2020)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] | ||
Версия 19:08, 23 августа 2020
Характеристика
Ярославская область — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Ярославль. Численность населения области составляет 1 271 672 человек (2013).
Ярославская область граничит с Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской областями.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- В 2020 году в Ярославской области планировалось заменить 50 лифтов.