Санкт-Петербург: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 4: | Строка 4: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
+ | |||
+ | *В 2019 году планируется заменить 875 лифтов. | ||
+ | *В 2018 году в Петербурге было заменено рекордно низкое число лифтов — 785 единиц оборудования в 167 многоквартирных домах. | ||
+ | *Объем российского рынка лифтового оборудования в 2018 году вырос на 13% и составил 45,68 тыс. штук. В Петербурге было смонтировано на 29% больше лифтов (4240 штук), чем годом ранее. | ||
+ | *По программе капитального ремонта в период с 2014 по 2017 год в Санкт-Петербурге ежегодно менялось около 1,5–2 тыс. лифтов. | ||
*В 2011 году в Петербурге каждый второй лифт отработал свой нормативный срок. | *В 2011 году в Петербурге каждый второй лифт отработал свой нормативный срок. | ||
*В 2011 году планировалось обновить 1004 лифта. Всего в жилом фонде города эксплуатировалось 32 188 лифтов. | *В 2011 году планировалось обновить 1004 лифта. Всего в жилом фонде города эксплуатировалось 32 188 лифтов. | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
*ООО «Лифт РСУ -5» | *ООО «Лифт РСУ -5» | ||
− | + | == Производство лифтов == | |
+ | *[[ООО "Санкт–Петербургский лифтовой завод"]] | ||
+ | *[[ООО "МЛМ Невский лифт"]] | ||
− | == | + | == Интересные факты == |
− | * | + | *Лидерами рынка технического обслуживания лифтов по данным на 2007 год являлись ООО «ОТИС Лифт» (9 тыс. лифтов), ОАО «РСУ-3» (7 тыс. лифтов) и ООО «Лифт РСУ -5» (5 тыс. лифтов). |
− | |||
− | |||
− | |||
== Происшествия == | == Происшествия == | ||
+ | *[https://ria.ru/20191105/1560587567.html В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме (2019)] | ||
*[https://spb.aif.ru/incidents/chp/v_nevskom_rayone_peterburga_sgorel_lift В Невском районе Петербурга сгорел лифт (2016)] | *[https://spb.aif.ru/incidents/chp/v_nevskom_rayone_peterburga_sgorel_lift В Невском районе Петербурга сгорел лифт (2016)] | ||
+ | *[https://www.ntv.ru/novosti/1599946/ В Петербурге массово проверяют лифты после гибели школьника на Туристской улице (2016)] | ||
+ | *[https://www.ntv.ru/novosti/1735848/ Спасатели разбирают обломки обрушившейся в Питере шахты лифта (2016)] | ||
+ | *[https://www.ntv.ru/novosti/1735845/ В центре Петербурга рухнула шахта лифта (2016)] | ||
+ | *[https://www.ntv.ru/novosti/1599680/ На северо-западе Петербурга подросток насмерть разбился в шахте лифта (2016)] | ||
+ | *[https://saint-petersburg.ru/m/accidents/rubina/347369/ На Парнасе с 27 этажа нового дома сорвался лифт с пассажиром (2016)] | ||
*[https://www.samara.kp.ru/online/news/896660/ Застряв между этажами в лифте, петербуржец решил, что провалился в шахту (2011)] | *[https://www.samara.kp.ru/online/news/896660/ Застряв между этажами в лифте, петербуржец решил, что провалился в шахту (2011)] | ||
*[https://www.spb.kp.ru/online/news/866679/1 В Петербурге воры разбирали лифты на запчасти (2011)] | *[https://www.spb.kp.ru/online/news/866679/1 В Петербурге воры разбирали лифты на запчасти (2011)] | ||
Строка 38: | Строка 48: | ||
== Источники == | == Источники == | ||
+ | *[https://newizv.ru/news/city/16-07-2019/bez-nadezhdy-i-deneg-polovina-liftov-v-peterburge-opasny-dlya-zhizni-i-prosrocheny Без надежды и денег: половина лифтов в Петербурге опасны для жизни и просрочены (2019)] | ||
*[https://www.dp.ru/a/2019/08/06/Podemnij_mehanizm Подъемный механизм. Рынок лифтового оборудования вырос за счет жилья (2019)] | *[https://www.dp.ru/a/2019/08/06/Podemnij_mehanizm Подъемный механизм. Рынок лифтового оборудования вырос за счет жилья (2019)] | ||
*[https://asninfo.ru/news/89299-otkryt-pervyy-v-szfo-uchebnyy-klass-s-otechestvennym-oborudovaniyem-dlya-podgotovki-liftovikov Открыт первый в СЗФО учебный класс с отечественным оборудованием для подготовки лифтовиков (2019)] | *[https://asninfo.ru/news/89299-otkryt-pervyy-v-szfo-uchebnyy-klass-s-otechestvennym-oborudovaniyem-dlya-podgotovki-liftovikov Открыт первый в СЗФО учебный класс с отечественным оборудованием для подготовки лифтовиков (2019)] | ||
+ | *[https://www.dp.ru/a/2017/09/03/Belorusskij_podem Белорусский подъем. "МЛМ Нева Трейд" и Могилевский лифтовой завод вкладывают 1 млрд рублей в предприятие под Петербургом (2017)] | ||
+ | *[https://www.fontanka.ru/2018/05/22/127/ Почему в Петербурге зависли лифты (2018)] | ||
*[https://www.pravda.ru/society/1087660-lift/3 Неисправный лифт остановит только… суд (2011)] | *[https://www.pravda.ru/society/1087660-lift/3 Неисправный лифт остановит только… суд (2011)] | ||
*[http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=3289 Лифты для инвалидов Петербурга обойдутся в миллионы (2011)] | *[http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=3289 Лифты для инвалидов Петербурга обойдутся в миллионы (2011)] |
Версия 16:16, 14 января 2020
Санкт-Петербург - город федерального значения Российской Федерации. Население Санкт-Петербурга составляет 5 028 313 человек (2013).
Содержание
Лифтовой парк
- В 2019 году планируется заменить 875 лифтов.
- В 2018 году в Петербурге было заменено рекордно низкое число лифтов — 785 единиц оборудования в 167 многоквартирных домах.
- Объем российского рынка лифтового оборудования в 2018 году вырос на 13% и составил 45,68 тыс. штук. В Петербурге было смонтировано на 29% больше лифтов (4240 штук), чем годом ранее.
- По программе капитального ремонта в период с 2014 по 2017 год в Санкт-Петербурге ежегодно менялось около 1,5–2 тыс. лифтов.
- В 2011 году в Петербурге каждый второй лифт отработал свой нормативный срок.
- В 2011 году планировалось обновить 1004 лифта. Всего в жилом фонде города эксплуатировалось 32 188 лифтов.
- В 2010 году в Петербурге насчитывалось 44 тысяч лифтов, в жилом фонде — 31 тысяча, треть из них нуждается в модернизации.
- В 2010 году в Петербурге было отремонтировано 1312 лифтов.
- В 2008 году в Санкт-Петербурге планировалось отреставрировать 108 лифтов. Кроме того, на 3 438 городских лифта была проведена техническая экспертиза в вязи с тем, что отработали нормативный срок службы. Всего в 2008 году в Санкт-Петербурге эксплуатировалось порядка 40 тыс. лифтов. При этом износ лифтового оборудования составлял порядка 40%. По оценкам экспертов количество лифтов, которые отработали свой ресурс, в жилом секторе к 2010 году увеличится до 55%.
Лифтовые организации
- ООО РЭМП
- ООО "Партнёр и К"
- ЗАО "ЛАТРЭС"
- ООО "Технокорн"
- ООО "Радел"
- ЗАО "Предприятие ПАРНАС"
- «Отис Лифт»
- ОАО «РСУ-3»
- ООО «Лифт РСУ -5»
Производство лифтов
Интересные факты
- Лидерами рынка технического обслуживания лифтов по данным на 2007 год являлись ООО «ОТИС Лифт» (9 тыс. лифтов), ОАО «РСУ-3» (7 тыс. лифтов) и ООО «Лифт РСУ -5» (5 тыс. лифтов).
Происшествия
- В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме (2019)
- В Невском районе Петербурга сгорел лифт (2016)
- В Петербурге массово проверяют лифты после гибели школьника на Туристской улице (2016)
- Спасатели разбирают обломки обрушившейся в Питере шахты лифта (2016)
- В центре Петербурга рухнула шахта лифта (2016)
- На северо-западе Петербурга подросток насмерть разбился в шахте лифта (2016)
- На Парнасе с 27 этажа нового дома сорвался лифт с пассажиром (2016)
- Застряв между этажами в лифте, петербуржец решил, что провалился в шахту (2011)
- В Петербурге воры разбирали лифты на запчасти (2011)
- Блокадников поселили на 21-ом этаже в доме со сломанными лифтами (2011)
- В Петербурге лифт убил женщину (2009)
- Девочка погибла из-за неисправного лифта (2009)
Источники
- Без надежды и денег: половина лифтов в Петербурге опасны для жизни и просрочены (2019)
- Подъемный механизм. Рынок лифтового оборудования вырос за счет жилья (2019)
- Открыт первый в СЗФО учебный класс с отечественным оборудованием для подготовки лифтовиков (2019)
- Белорусский подъем. "МЛМ Нева Трейд" и Могилевский лифтовой завод вкладывают 1 млрд рублей в предприятие под Петербургом (2017)
- Почему в Петербурге зависли лифты (2018)
- Неисправный лифт остановит только… суд (2011)
- Лифты для инвалидов Петербурга обойдутся в миллионы (2011)
- В петербургское метро начнут пускать инвалидов (2011)
- Петербургские лифты достались OTIS (2011)
- Лифты Петербурга подвергнутся технической экспертизе (2008)