КраснодарБелЛифт: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:kbl.jpg|thumb|right|400px|alt=Логотип "КраснодарБелЛифт"|Логотип "КраснодарБелЛифт"]] |
| + | |||
| + | В 2011 году ГК «Лифтгрузмаш» (г.[[Краснодар]]) организовала собственное производство лифтов под торговой маркой «КраснодарБелЛифт». Предполагаемая мощность предприятия — 50 лифтов в месяц. Выпуск продукции должен был осуществляться при поддержке [[ОАО «Могилевский лифтостроительный завод»]] ([[Республика Беларусь]]). | ||
| + | |||
| + | Объем инвестиций в производство составил порядка 50 млн рублей. Предприятие намерено было выпускать пять моделей пассажирских (весом до 400 кг) и грузопассажирских лифтов (весом до 630 кг). Первая партия лифтов должна была появиться на рынке в сентябре 2011 года. | ||
| + | |||
| + | По состоянию на начало 2020 года информации о работоспособности предприятия нет. | ||
| + | |||
| + | == Источники == | ||
| + | *[https://www.kommersant.ru/doc/1662961 «Лифтгрузмаш» поднимется на спросе] | ||
[[Category:Лифтостроение]] | [[Category:Лифтостроение]] | ||
Версия 01:16, 22 апреля 2020
В 2011 году ГК «Лифтгрузмаш» (г.Краснодар) организовала собственное производство лифтов под торговой маркой «КраснодарБелЛифт». Предполагаемая мощность предприятия — 50 лифтов в месяц. Выпуск продукции должен был осуществляться при поддержке ОАО «Могилевский лифтостроительный завод» (Республика Беларусь).
Объем инвестиций в производство составил порядка 50 млн рублей. Предприятие намерено было выпускать пять моделей пассажирских (весом до 400 кг) и грузопассажирских лифтов (весом до 630 кг). Первая партия лифтов должна была появиться на рынке в сентябре 2011 года.
По состоянию на начало 2020 года информации о работоспособности предприятия нет.