Иркутская область: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map_of_Russia_-_Irkutsk_Oblast_(2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Иркутская область|Иркутская область на ка...») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*[[Усть-Илимск]] | *[[Усть-Илимск]] | ||
*[[Братск]] | *[[Братск]] | ||
+ | *[[Ангарск]] | ||
+ | *[[Усолье-Сибирское]] | ||
+ | *[[Саянск]] | ||
+ | *[[Железногорск-Илимский]] | ||
+ | *[[Усть-Кут]] | ||
+ | |||
+ | == Лифтовой парк == | ||
+ | *В 2022 году в многоквартирных домах региона заменили 156 лифтов. | ||
+ | *В 2019 году фонд капитального ремонта планировал заменить в области 184 лифта. | ||
+ | *В 2018 году в области планировалось заменить 444 лифта. | ||
+ | *В 2017 году заменено 85 лифтов. | ||
+ | *В 2016 году заменено 47 лифтов. | ||
+ | *В 2015 году во всей области был заменен один лифт. | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | *[https://www.gazetairkutsk.ru/irkutskaya-oblast/156-liftov-zamenili-v-priangare-v-2022-godu 156 лифтов заменили в Приангарье в 2022 году (2022)] | ||
+ | *[https://irkobl.ru/news/721729/ В 2019 году фонд капитального ремонта планирует заменить 184 лифта в четырех муниципалитетах Иркутской области (2019)] | ||
+ | *[https://www.irk.kp.ru/daily/26804/3840434/ В каких домах Иркутска отремонтируют лифты (2018)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 22:08, 28 декабря 2022
Характеристика
Иркутская область — субъект Российской Федерации Административный центр — город Иркутск. Население — 2 422 026 человек (2013).
Иркутская область граничит с Красноярским краем на западе, Якутией на северо-востоке, Забайкальским краем на востоке, с Бурятией на востоке и юге, Тувой на юго-западе.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- В 2022 году в многоквартирных домах региона заменили 156 лифтов.
- В 2019 году фонд капитального ремонта планировал заменить в области 184 лифта.
- В 2018 году в области планировалось заменить 444 лифта.
- В 2017 году заменено 85 лифтов.
- В 2016 году заменено 47 лифтов.
- В 2015 году во всей области был заменен один лифт.