ELA: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Логотип ELA|Логотип ELA ELA (European Lift Association) – Европейская лифтовая а...») |
|||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Image:ELA-logo.jpg|thumb|right|400px|alt=Логотип ELA|Логотип ELA]] | + | [[Image:ELA-logo-2018.jpg|thumb|right|400px|alt=Логотип ELA|Логотип ELA]] |
ELA (European Lift Association) – Европейская лифтовая ассоциация, головная организация для национальных ассоциаций стран, которые входят в [[Европейский Союз]] или в Европейскую ассоциацию свободной торговли ([[EFTA]]). Количество её членов насчитывает 27 ассоциаций. международная некоммерческая неправительственная организация, связанная с научной деятельностью по изучению условий и перспектив развития лифтовой отрасли. Штаб-квартира ELA находится в Брюсселе. Организации ELA занимают более 90% лифтового рынка Европы. | ELA (European Lift Association) – Европейская лифтовая ассоциация, головная организация для национальных ассоциаций стран, которые входят в [[Европейский Союз]] или в Европейскую ассоциацию свободной торговли ([[EFTA]]). Количество её членов насчитывает 27 ассоциаций. международная некоммерческая неправительственная организация, связанная с научной деятельностью по изучению условий и перспектив развития лифтовой отрасли. Штаб-квартира ELA находится в Брюсселе. Организации ELA занимают более 90% лифтового рынка Европы. | ||
== Члены ELA == | == Члены ELA == | ||
− | + | *[[AGORIA]] ([[Бельгия]])<br> | |
− | *[[AGORIA]] ([[Бельгия]])<br> | + | *[[ANIEER]] ([[Португалия]])<br> |
− | *[[ANIEER]] ([[Португалия]])<br> | ||
*[[AssoAscensori]] ([[Италия]])<br> | *[[AssoAscensori]] ([[Италия]])<br> | ||
*[[Aysad]] ([[Турция]])<br> | *[[Aysad]] ([[Турция]])<br> | ||
− | *[[UVP CR]] | + | *[[UVP CR]] ([[Чехия]])<br> |
− | *[[EFA]] - Elevatorfabrikantforeningen ([[Дания | + | *[[EFA]] - Elevatorfabrikantforeningen ([[Дания]])<br> |
− | + | *[[Federation des Ascenseurs]] ([[Франция]])<br> | |
− | *[[Federation des Ascenseurs]] ([[Франция]])<br> | + | *[[FEEDA]] - Federacion Empresarial Espanola de Ascensores ([[Испания]])<br> |
− | *[[FEEDA]] - Federacion Empresarial Espanola de Ascensores ([[Испания]])<br> | ||
*[[Federation luxembourgeoise des ascensoristes]] ([[Люксембург]])<br> | *[[Federation luxembourgeoise des ascensoristes]] ([[Люксембург]])<br> | ||
− | *[[ | + | *[[FMTI]] - Fachverband der Mashinen und Stahlbauindustrien ([[Австрия]])<br> |
− | *[[HLF]] - Heisleverandorenes Landsforening ([[Норвегия]])<br> | + | *[[HLF]] - Heisleverandorenes Landsforening ([[Норвегия]])<br> |
− | *[[Hissforbundet]] - Swedish Association of Lifts & Escalators ([[Швеция]])<br> | + | *[[Hissforbundet]] - Swedish Association of Lifts & Escalators ([[Швеция]])<br> |
− | *[[Hungarian Elevator Association]] ([[Венгрия]])<br> | + | *[[Hungarian Elevator Association]] ([[Венгрия]])<br> |
− | *[[LEIA]] - Lift and Escalator Industry Association ([[Великобритания]])<br> | + | *[[LEIA]] - Lift and Escalator Industry Association ([[Великобритания]])<br> |
*[[PETAK]] - Hellenic Lift Association ([[Греция]])<br> | *[[PETAK]] - Hellenic Lift Association ([[Греция]])<br> | ||
*[[Polish Association of Lift Makers]] ([[Польша]])<br> | *[[Polish Association of Lift Makers]] ([[Польша]])<br> | ||
− | *[[Technology Industries of Finland]] ([[Финляндия]])<br> | + | *[[Technology Industries of Finland]] ([[Финляндия]])<br> |
− | *[[VDMA]] ([[Германия]])<br> | + | *[[VDMA]] ([[Германия]])<br> |
− | *[[VLR]] - Vereniging voor Liften en Roltrappen ([[Нидерланды]])<br> | + | *[[VLR]] - Vereniging voor Liften en Roltrappen ([[Нидерланды]])<br> |
− | *[[VFA- | + | *[[VFA-Interlift|VFA-Interlift]] ([[Германия]])<br> |
*[[VSA]] ([[Швейцария]]) | *[[VSA]] ([[Швейцария]]) | ||
+ | *[[CCCI]] (Кипр) | ||
+ | *[[ILEA]] (Ирландия) | ||
+ | *[[MLA]] (Македония) | ||
+ | |||
+ | *[[EEA]] - European Elevator Association ([[Европа]])<br> | ||
== Источники == | == Источники == | ||
− | + | * [http://www.ela-aisbl.org/ Официальный сайт ELA] | |
* "ELA - путь в Европу" Журнал "Лифтинформ" №3, 2012 | * "ELA - путь в Европу" Журнал "Лифтинформ" №3, 2012 | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Ассоциации]] | [[Category:Ассоциации]] |
Текущая версия на 16:37, 18 декабря 2022
ELA (European Lift Association) – Европейская лифтовая ассоциация, головная организация для национальных ассоциаций стран, которые входят в Европейский Союз или в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA). Количество её членов насчитывает 27 ассоциаций. международная некоммерческая неправительственная организация, связанная с научной деятельностью по изучению условий и перспектив развития лифтовой отрасли. Штаб-квартира ELA находится в Брюсселе. Организации ELA занимают более 90% лифтового рынка Европы.
Члены ELA
- AGORIA (Бельгия)
- ANIEER (Португалия)
- AssoAscensori (Италия)
- Aysad (Турция)
- UVP CR (Чехия)
- EFA - Elevatorfabrikantforeningen (Дания)
- Federation des Ascenseurs (Франция)
- FEEDA - Federacion Empresarial Espanola de Ascensores (Испания)
- Federation luxembourgeoise des ascensoristes (Люксембург)
- FMTI - Fachverband der Mashinen und Stahlbauindustrien (Австрия)
- HLF - Heisleverandorenes Landsforening (Норвегия)
- Hissforbundet - Swedish Association of Lifts & Escalators (Швеция)
- Hungarian Elevator Association (Венгрия)
- LEIA - Lift and Escalator Industry Association (Великобритания)
- PETAK - Hellenic Lift Association (Греция)
- Polish Association of Lift Makers (Польша)
- Technology Industries of Finland (Финляндия)
- VDMA (Германия)
- VLR - Vereniging voor Liften en Roltrappen (Нидерланды)
- VFA-Interlift (Германия)
- VSA (Швейцария)
- CCCI (Кипр)
- ILEA (Ирландия)
- MLA (Македония)
Источники
- Официальный сайт ELA
- "ELA - путь в Европу" Журнал "Лифтинформ" №3, 2012