Бангладеш: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Бангладеш - государство в Южной [[Азия|Азии] с населением 171,7 млн. человек (2021). | + | Бангладеш - государство в Южной [[Азия|Азии]] с населением 171,7 млн. человек (2021). |
+ | |||
+ | В последние годы в Бангладеш наблюдается быстрый экономический рост, что привело к росту среднего класса и росту урбанизации. В результате значительно вырос спрос на жилье, коммерческие площади и транспортную инфраструктуру. Рынок лифтов и эскалаторов в Бангладеш сильно фрагментирован, и на многие местные игроки приходится значительная доля общего дохода рынка. | ||
+ | |||
+ | По данным [[BEELIA|Ассоциации лифтов и эскалаторов Бангладеш]], годовой спрос на лифты в 2021 году составил от 6000 до 7000 единиц по сравнению с 3000 единиц всего три года назад. Более половины лифтов устанавливается в городе Дакка. | ||
+ | |||
+ | В 2021 году 90 процентов местного спроса на лифты удовлетворялись за счет импорта из Китая, Италии, Кореи, Турции, Испании и Таиланда, а остальные 10 процентов местными производителями. | ||
+ | |||
+ | В Бангладеше 950 компаний поставляют лифты и эскалаторы почти 300 брендов по всей стране. | ||
+ | |||
+ | В 2022 году специального органа по надзору за исправностью или безопасностью лифтов не существует. | ||
==Лифтовые ассоциации == | ==Лифтовые ассоциации == | ||
Строка 7: | Строка 17: | ||
*[[GLE Dhaka]] | *[[GLE Dhaka]] | ||
*[[Global Elevator & Escalator Expo]] | *[[Global Elevator & Escalator Expo]] | ||
+ | |||
+ | ==Источники== | ||
+ | *[https://www.6wresearch.com/industry-report/bangladesh-elevator-and-escalator-market-2020-2026 Bangladesh Elevator And Escalator Market (2023-2029)] | ||
+ | *[https://www.prothomalo.com/business/industry/zwhrvsztze লিফটের বাজারে দেশীয় বিনিয়োগ (2022)] | ||
+ | *[https://businesspostbd.com/trade/elevator-market-doubles-in-just-three-years-33725 Elevator market doubles in just three years (2021)] | ||
[[Category:Страны мира]] | [[Category:Страны мира]] |
Текущая версия на 11:00, 16 апреля 2023
Бангладеш - государство в Южной Азии с населением 171,7 млн. человек (2021).
В последние годы в Бангладеш наблюдается быстрый экономический рост, что привело к росту среднего класса и росту урбанизации. В результате значительно вырос спрос на жилье, коммерческие площади и транспортную инфраструктуру. Рынок лифтов и эскалаторов в Бангладеш сильно фрагментирован, и на многие местные игроки приходится значительная доля общего дохода рынка.
По данным Ассоциации лифтов и эскалаторов Бангладеш, годовой спрос на лифты в 2021 году составил от 6000 до 7000 единиц по сравнению с 3000 единиц всего три года назад. Более половины лифтов устанавливается в городе Дакка.
В 2021 году 90 процентов местного спроса на лифты удовлетворялись за счет импорта из Китая, Италии, Кореи, Турции, Испании и Таиланда, а остальные 10 процентов местными производителями.
В Бангладеше 950 компаний поставляют лифты и эскалаторы почти 300 брендов по всей стране.
В 2022 году специального органа по надзору за исправностью или безопасностью лифтов не существует.