Тараз: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Тараз — город, административный центр Жамбылской области Казахстана. Насел...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Image:Picture.JPG|thumb|right|400px|alt=Картинка|Картинка]] | ||
+ | |||
Тараз — город, административный центр Жамбылской области [[Казахстан|Казахстана]]. Население города составляет 426 000 человек (2022). | Тараз — город, административный центр Жамбылской области [[Казахстан|Казахстана]]. Население города составляет 426 000 человек (2022). | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
*[https://www.zakon.kz/6028016-kak-vygliadiat-starye-lifty-kazakhstana-khotite-poluchit-adrenalin-prokhodite.html Как выглядят старые лифты Казахстана: хотите получить адреналин – проходите (2022)] | *[https://www.zakon.kz/6028016-kak-vygliadiat-starye-lifty-kazakhstana-khotite-poluchit-adrenalin-prokhodite.html Как выглядят старые лифты Казахстана: хотите получить адреналин – проходите (2022)] | ||
− | [[Category:Города мира]] | + | [[Category:Города мира]] [[Category:Казахстан]] |
Текущая версия на 21:39, 1 марта 2023
Тараз — город, административный центр Жамбылской области Казахстана. Население города составляет 426 000 человек (2022).
Лифтовой парк
- В 2022 году в жилом фонде Тараза было установлено 58 лифтов: ровно половина из них находилась на балансе отдела жилищных отношений, а половина в собственности жильцов. Еще 60 лифтов было установлено в 25 зданиях социальных и развлекательных центров Тараза.