Стокгольм: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Стокгольм|Стокгольм Стокгольм — столица и крупнейший город Ш...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Стокгольм — столица и крупнейший город [[Швеция|Швеции]]. Население Стокгольма 871 952 жителей (2012). | Стокгольм — столица и крупнейший город [[Швеция|Швеции]]. Население Стокгольма 871 952 жителей (2012). | ||
− | == | + | ==Лифтовой парк== |
− | *[ | + | *В 2022 году в Стокгольме насчитывалось около 26 000 лифтов. |
+ | |||
+ | ==Источники== | ||
+ | *[https://www.mitti.se/nyheter/fullt-av-farliga-hissar-i-stockholm-6.27.32664.16136ba32d Fullt av farliga hissar i Stockholm (2022)] | ||
[[Category:Города мира]] | [[Category:Города мира]] |
Текущая версия на 15:24, 23 февраля 2023
Стокгольм — столица и крупнейший город Швеции. Население Стокгольма 871 952 жителей (2012).
Лифтовой парк
- В 2022 году в Стокгольме насчитывалось около 26 000 лифтов.