Приморский край: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Населённые пункты с лифтами == | == Населённые пункты с лифтами == | ||
*[[Владивосток]] | *[[Владивосток]] | ||
+ | *[[Большой Камень]] | ||
+ | *[[Арсеньево]] | ||
+ | *[[Уссурийск]] | ||
+ | |||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
*По словам руководителя фонда капремонта (в 2019 году) - до 2026 года в Приморье предстоит заменить почти 2 тысячи лифтов. | *По словам руководителя фонда капремонта (в 2019 году) - до 2026 года в Приморье предстоит заменить почти 2 тысячи лифтов. | ||
+ | *В 2018 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов планировал заменить более 180 лифтов во Владивостоке, Большом Камне, Арсеньеве, Уссурийске. | ||
== Происшествия == | == Происшествия == | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
== Источники == | == Источники == | ||
*[https://primorsky.ru/news/158003/ Новые лифты устанавливают в домах Владивостока (2019)] | *[https://primorsky.ru/news/158003/ Новые лифты устанавливают в домах Владивостока (2019)] | ||
+ | *[https://www.primorsky.ru/news/141729/ Замена лифтов продолжается во Владивостоке (2018)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 16:42, 21 октября 2020
Содержание
Характеристика
Приморский край — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток. Население края 1 947 500 человек (2013).
Приморский край на севере граничит с Хабаровским краем, на западе с Китаем, на юго-западе с Северной Кореей, с юга и востока омывается Японским морем.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- По словам руководителя фонда капремонта (в 2019 году) - до 2026 года в Приморье предстоит заменить почти 2 тысячи лифтов.
- В 2018 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов планировал заменить более 180 лифтов во Владивостоке, Большом Камне, Арсеньеве, Уссурийске.