Астана: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Астана|Астана Астана - столица Казахстана. Населени...») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
+ | *В 2018 году в жилых домах Астаны насчитывалось 4900 лифтов. | ||
*В течении 2005 года власти города должны были установить 25 новых лифтов. | *В течении 2005 года власти города должны были установить 25 новых лифтов. | ||
− | *В 2004 году в Астане | + | *В 2004 году в Астане требовалось заменить порядка 700 лифтов. Из них более половины были введены в строй до 1998 года. Ежегодно 30—40 лифтов экспертная комиссия останавливает на текущий ремонт, а пять-шесть подъемников получают вердикт о необходимости капитального ремонта и замены основных частей оборудования. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Происшествия == | == Происшествия == | ||
− | *[ | + | *[https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-neboskrebe-astanyi-sorvalsya-lift-193034/ Пострадавшие в лифте небоскреба в Астане рассказали о своем падении (2011)] |
== Источники == | == Источники == | ||
− | *[http:// | + | *[http://today.kz/news/zhizn/2011-08-22/150348-news/ Все лифтовые компании Астаны проверены (2018)] |
− | *[ | + | *[https://www.inform.kz/kz/astanada-barlyk-lift-kompaniyalary-tekseristen-otedi_a3274388 В Астане лифтами не умеют пользоваться даже специалисты (2011)] |
− | [[Category:Города мира]] | + | [[Category:Города мира]] [[Category:Казахстан]] |
Текущая версия на 22:10, 27 декабря 2022
Астана - столица Казахстана. Население Астаны составляет 773 387 человек (2012).
Лифтовой парк
- В 2018 году в жилых домах Астаны насчитывалось 4900 лифтов.
- В течении 2005 года власти города должны были установить 25 новых лифтов.
- В 2004 году в Астане требовалось заменить порядка 700 лифтов. Из них более половины были введены в строй до 1998 года. Ежегодно 30—40 лифтов экспертная комиссия останавливает на текущий ремонт, а пять-шесть подъемников получают вердикт о необходимости капитального ремонта и замены основных частей оборудования.