Финляндия: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Финляндия|Финляндия Финляндия — государство на севере Евр...») |
|||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:EU-Finland.svg.png|thumb|right|400px|alt=Финляндия|Финляндия]] | [[Image:EU-Finland.svg.png|thumb|right|400px|alt=Финляндия|Финляндия]] | ||
+ | |||
+ | Подробная информация о лифтовой отрасли Финляндии изложена в журнале "Лифтинформ" №7, 2020 (статья "Лифтовое путешествие в ... Финляндию") | ||
Финляндия — государство на севере [[Европа|Европы]], Член [[Европейский Союз|Европейского союза]]. Столица — Хельсинки. Население страны 5 180 000 человек. | Финляндия — государство на севере [[Европа|Европы]], Член [[Европейский Союз|Европейского союза]]. Столица — Хельсинки. Население страны 5 180 000 человек. | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
+ | *В 2020 году в Финляндии было установлено 60 000 лифтов. | ||
*В 2005 году в Финляндии насчитывалось около 50 000 лифтов, а прирост в этом году составил 840 лифтов. | *В 2005 году в Финляндии насчитывалось около 50 000 лифтов, а прирост в этом году составил 840 лифтов. | ||
*В 2002 году в Финляндии насчитывалось 47 500 лифтов, а ежегодный прирост составлял 800 лифтов. | *В 2002 году в Финляндии насчитывалось 47 500 лифтов, а ежегодный прирост составлял 800 лифтов. | ||
== Лифтовые ассоциации == | == Лифтовые ассоциации == | ||
− | + | *[[SUHY]] | |
− | |||
== Источники == | == Источники == |
Текущая версия на 21:46, 2 августа 2020
Подробная информация о лифтовой отрасли Финляндии изложена в журнале "Лифтинформ" №7, 2020 (статья "Лифтовое путешествие в ... Финляндию")
Финляндия — государство на севере Европы, Член Европейского союза. Столица — Хельсинки. Население страны 5 180 000 человек.
Крупнейшие города: Хельсинки, Эспоо, Тампере, Вантаа, Турку, Оулу.
Граничит на востоке с Россией, на северо-западе — со Швецией и на севере — с Норвегией.
Лифтовой рынок Финляндии представлен тремя крупнейшими компаниями: Kone (Финляндия), Otis (США) и Shindler (Швейцария). Данные предприятия поставляют в страну 85% новых лифтов. Оставшиеся 15% занимают небольшие производители лифтового оборудования (преимущественно из Евросоюза).
Лифтовой парк
- В 2020 году в Финляндии было установлено 60 000 лифтов.
- В 2005 году в Финляндии насчитывалось около 50 000 лифтов, а прирост в этом году составил 840 лифтов.
- В 2002 году в Финляндии насчитывалось 47 500 лифтов, а ежегодный прирост составлял 800 лифтов.
Лифтовые ассоциации
Источники
- Evaluation of the application of the Lifts Directive (95/16/EC)