ООО "ТЭС" (Аксион): различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Image:lift_aksion.jpg|thumb|right| | + | [[Image:lift_aksion.jpg|thumb|right|200px|alt=Логотип ООО "ТЭС"|Логотип ООО "ТЭС"]] |
− | АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" | + | ООО "ТЭС" - структурное подразделение АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", город [[Ижевск]]. Выпуск лифтов осуществляется в рамках диверсификации производства с 2018 года. |
+ | |||
+ | Предприятие группы компаний «Аксион» ООО «ТЭС» производит лифты, осуществляет монтаж и [[Техническое обслуживание лифта|техническое обслуживание]]. Для гарантийного и послегарантийного обслуживания своих клиентов компания имеет более 900 высококвалифицированных специалистов. | ||
== Производственные мощности == | == Производственные мощности == | ||
*Производственная мощность 1500 лифтов в год. | *Производственная мощность 1500 лифтов в год. | ||
*Смонтированные лифты по годам: | *Смонтированные лифты по годам: | ||
+ | **2018 - 71 | ||
**2019 - 108 | **2019 - 108 | ||
== Источники == | == Источники == | ||
+ | *[https://www.lift.axion.ru/our_services Официальный сайт ООО "ТЭС"] | ||
+ | *[http://www.myudm.ru/news/2019-06-20/lift-udmurtskogo-proizvodstva-prezentovali-v-izhevskoj-vysotke-na-ulitse-baramzinoj- Лифт удмуртского производства презентовали в ижевской высотке] | ||
*[http://liftstat.ru/ Данные Комитета по аналитике и статистике НЛС] | *[http://liftstat.ru/ Данные Комитета по аналитике и статистике НЛС] | ||
[[Category:Лифтостроение]] | [[Category:Лифтостроение]] |
Текущая версия на 22:32, 14 октября 2024
ООО "ТЭС" - структурное подразделение АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", город Ижевск. Выпуск лифтов осуществляется в рамках диверсификации производства с 2018 года.
Предприятие группы компаний «Аксион» ООО «ТЭС» производит лифты, осуществляет монтаж и техническое обслуживание. Для гарантийного и послегарантийного обслуживания своих клиентов компания имеет более 900 высококвалифицированных специалистов.
Производственные мощности
- Производственная мощность 1500 лифтов в год.
- Смонтированные лифты по годам:
- 2018 - 71
- 2019 - 108