Кения: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «== Аналитика == *Рынок лифтов и эскалаторов в Кении, вероятно, будет расти быстрыми темпам...») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Image:Location_Kenya_AU_Africa.svg.png|thumb|right|400px|alt=Кения|Кения]] | ||
+ | |||
+ | Кения — государство в Восточной [[Африка|Африке]]. Является бывшей колонией [[Великобритания|Великобритании]], получила независимость 12 декабря 1963 года. Столица - город Найроби. Население Кении составляет 47 564 000 человек (2019). На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки. | ||
+ | |||
+ | Государство граничит с Эфиопией на севере, Сомали на востоке, Танзанией на юго-западе, Угандой на западе и Южным Суданом на северо-западе. | ||
+ | |||
== Аналитика == | == Аналитика == | ||
− | *Рынок лифтов и эскалаторов в Кении, вероятно, будет расти быстрыми темпами благодаря оживлению строительного сектора и увеличению инвестиций в страну. Поскольку страна готовится к беспрецедентному строительному буму из-за последствий таких проектов, как «Кения Vision 2030», в которой основное внимание уделяется развитию инфраструктуры. Кроме того, по мере роста населения наблюдается устойчивый рост спроса на жилую площадь, что привело к значительному росту жилищного строительства и смежных с ним секторов экономики. | + | *Рынок лифтов и [[эскалатор|эскалаторов]] в Кении, вероятно, будет расти быстрыми темпами благодаря оживлению строительного сектора и увеличению инвестиций в страну. Поскольку страна готовится к беспрецедентному строительному буму из-за последствий таких проектов, как «Кения Vision 2030», в которой основное внимание уделяется развитию инфраструктуры. Кроме того, по мере роста населения наблюдается устойчивый рост спроса на жилую площадь, что привело к значительному росту жилищного строительства и смежных с ним секторов экономики. |
*По данным компании 6Wresearch, объем рынка лифтов и эскалаторов в Кении, согласно прогнозам, вырастет в среднем на 6,7% в течение 2019-2025 гг. | *По данным компании 6Wresearch, объем рынка лифтов и эскалаторов в Кении, согласно прогнозам, вырастет в среднем на 6,7% в течение 2019-2025 гг. | ||
Строка 6: | Строка 12: | ||
== Источники == | == Источники == | ||
*[https://www.6wresearch.com/industry-report/kenya-elevator-and-escalator-market-2019-2025 Kenya Elevator And Escalator Market (2019-2025)] | *[https://www.6wresearch.com/industry-report/kenya-elevator-and-escalator-market-2019-2025 Kenya Elevator And Escalator Market (2019-2025)] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Страны мира]] |
Текущая версия на 13:04, 3 декабря 2021
Кения — государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. Столица - город Найроби. Население Кении составляет 47 564 000 человек (2019). На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.
Государство граничит с Эфиопией на севере, Сомали на востоке, Танзанией на юго-западе, Угандой на западе и Южным Суданом на северо-западе.
Аналитика
- Рынок лифтов и эскалаторов в Кении, вероятно, будет расти быстрыми темпами благодаря оживлению строительного сектора и увеличению инвестиций в страну. Поскольку страна готовится к беспрецедентному строительному буму из-за последствий таких проектов, как «Кения Vision 2030», в которой основное внимание уделяется развитию инфраструктуры. Кроме того, по мере роста населения наблюдается устойчивый рост спроса на жилую площадь, что привело к значительному росту жилищного строительства и смежных с ним секторов экономики.
- По данным компании 6Wresearch, объем рынка лифтов и эскалаторов в Кении, согласно прогнозам, вырастет в среднем на 6,7% в течение 2019-2025 гг.