Краматорск: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Краматорск — город областного значения в Донецкой области Украина|...») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Население Краматорска составляет 165 539 человек (2012). | |
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | *В 2011 году в Краматорске не работало 16 лифтов. Эксплуатацию лифтов запретила техническая инспекция, поскольку машины проработали по 25 лет без капремонта. | + | *В 2011 году в Краматорске не работало 16 [[лифт|лифтов]]. Эксплуатацию лифтов запретила техническая инспекция, поскольку машины проработали по 25 лет без капремонта. |
== Источники == | == Источники == | ||
− | *[ | + | *[https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/4566 На ремонт лифтов в Краматорске деньги даст Кабмин (2010)] |
[[Category:Украина]] | [[Category:Украина]] |
Текущая версия на 07:32, 14 декабря 2022
Население Краматорска составляет 165 539 человек (2012).
Лифтовой парк
- В 2011 году в Краматорске не работало 16 лифтов. Эксплуатацию лифтов запретила техническая инспекция, поскольку машины проработали по 25 лет без капремонта.