Крым: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Автономная Республика Крым|Автономная Республика Крым Столица -...») |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
*В 2011 году под надзором Крымской государственной инспекции промбезопасности и охраны труда в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями состояло 4128 объектов лифтового хозяйства, из них 3089 в жилом фонде, в том числе отработавшие нормативный срок 1432 лифта. | *В 2011 году под надзором Крымской государственной инспекции промбезопасности и охраны труда в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями состояло 4128 объектов лифтового хозяйства, из них 3089 в жилом фонде, в том числе отработавшие нормативный срок 1432 лифта. | ||
− | *В 2010 году в ходе проверок по всем регионам Крыма была приостановлена эксплуатация более ста лифтов. | + | *В 2010 году в ходе проверок по всем регионам Крыма была приостановлена эксплуатация более ста лифтов. |
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 08:47, 13 января 2020
Столица - город Симферополь. По состоянию на 1 февраля 2012 года население Крыма составляло 1 962 810 человек.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- В 2011 году под надзором Крымской государственной инспекции промбезопасности и охраны труда в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями состояло 4128 объектов лифтового хозяйства, из них 3089 в жилом фонде, в том числе отработавшие нормативный срок 1432 лифта.
- В 2010 году в ходе проверок по всем регионам Крыма была приостановлена эксплуатация более ста лифтов.