Ставропольский край: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map of Russia - Stavropol Krai (2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Ставропольский край|Ставропольский край...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Ставропольский край — субъект [[Россия|Российской Федерации]]. Краевой центр — город [[Ставрополь]]. Население края 2 791 232 человек (2013). | Ставропольский край — субъект [[Россия|Российской Федерации]]. Краевой центр — город [[Ставрополь]]. Население края 2 791 232 человек (2013). | ||
− | Граничит с [[Ростовская область|Ростовской областью]], [[Краснодарский край|Краснодарским краем]], [[Республика Калмыкия|Калмыкией]], [[Республика Дагестан|Дагестаном]], [[Республика Чечня|Чеченской]], [[Республика Кабардино-Балкария|Кабардино-Балкарской]], [[Республика Северная Осетия | + | Граничит с [[Ростовская область|Ростовской областью]], [[Краснодарский край|Краснодарским краем]], [[Республика Калмыкия|Калмыкией]], [[Республика Дагестан|Дагестаном]], [[Республика Чечня|Чеченской]], [[Республика Кабардино-Балкария|Кабардино-Балкарской]], [[Республика Северная Осетия-Алания|Северной Осетией-Аланией]], [[Республика Карачаево-Черкесия|Карачаево-Черкесской]] республиками. |
== Населённые пункты с лифтами == | == Населённые пункты с лифтами == | ||
*[[Ставрополь]] | *[[Ставрополь]] | ||
*[[Пятигорск]] | *[[Пятигорск]] | ||
+ | *[[Невинномысск]] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 06:55, 13 декабря 2022
Характеристика
Ставропольский край — субъект Российской Федерации. Краевой центр — город Ставрополь. Население края 2 791 232 человек (2013).
Граничит с Ростовской областью, Краснодарским краем, Калмыкией, Дагестаном, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Северной Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской республиками.