Гомельская область: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Гомельская область|Гомельская область Гомельская област...») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Область граничит с [[Брестская область|Брестской]], [[Минская область|Минской]] и [[Могилёвская область|Могилёвской]] областями Белоруссии, [[Брянская область|Брянской]] областью [[Россия|России]], а также с [[Киевская область|Киевской]], [[Черниговская область|Черниговской]], [[Житомирская область|Житомирской]] и [[Ровненская область|Ровненской]] областями [[Украина|Украины]]. | Область граничит с [[Брестская область|Брестской]], [[Минская область|Минской]] и [[Могилёвская область|Могилёвской]] областями Белоруссии, [[Брянская область|Брянской]] областью [[Россия|России]], а также с [[Киевская область|Киевской]], [[Черниговская область|Черниговской]], [[Житомирская область|Житомирской]] и [[Ровненская область|Ровненской]] областями [[Украина|Украины]]. | ||
+ | |||
+ | == Лифтовой парк == | ||
+ | *В 2019 году в регионе предусмотрена замена 330 лифтов. Это определено заданием подпрограммы "Безопасный лифт" Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. | ||
+ | *В 2015 году планировалось установить около 40 новых лифтов. При этом в замене нуждалось 230 лифтов. | ||
+ | *В 2014 году было заменено 47 лифтов. | ||
+ | *В период 2006-2010 года было заменено 847 лифтов (или 28% всех эксплуатируемых). | ||
+ | *В 2008 году планировалось заменить и модернизовать 150 лифтов. | ||
+ | *В 2007 году было обновлено 123 лифта. | ||
+ | *В 2006 году было обновлено 102 лифта. | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | *[http://www.gomel-region.by/ru/economics-ru/view/v-gomelskoj-oblasti-v-2020-godu-planirujut-zamenit-300-liftov-35736/ В Гомельской области в 2020 году планируют заменить 300 лифтов (2019)] | ||
+ | *[https://gp.by/category/news/society/news37869.html Коммунальщики возьмутся за домофоны (2015)] | ||
+ | *[http://www.gomel-region.by/ru/economics-ru/view/-17798/ План по замене тепловых сетей в Гомельской области в 2010 году перевыполнен на 12,7% (2010)] | ||
+ | *[https://gp.by/category/news/general/news327.html Чувство хозяина нужно воспитывать (2008)] | ||
[[Category:Белоруссия]] | [[Category:Белоруссия]] |
Текущая версия на 08:31, 17 декабря 2019
Гомельская область — административная единица на юго-востоке Беларуси. Административный центр — город Гомель. Население области 1 440 718 человек (2009).
Область граничит с Брестской, Минской и Могилёвской областями Белоруссии, Брянской областью России, а также с Киевской, Черниговской, Житомирской и Ровненской областями Украины.
Лифтовой парк
- В 2019 году в регионе предусмотрена замена 330 лифтов. Это определено заданием подпрограммы "Безопасный лифт" Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.
- В 2015 году планировалось установить около 40 новых лифтов. При этом в замене нуждалось 230 лифтов.
- В 2014 году было заменено 47 лифтов.
- В период 2006-2010 года было заменено 847 лифтов (или 28% всех эксплуатируемых).
- В 2008 году планировалось заменить и модернизовать 150 лифтов.
- В 2007 году было обновлено 123 лифта.
- В 2006 году было обновлено 102 лифта.