Нижний Тагил: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Картинка|Картинка Нижний Тагил — город в Свердловская област...») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Nizhniy-Tagil-nochyu-2.jpg|thumb|right|400px|alt=Нижний Тагил|Нижний Тагил]] |
Нижний Тагил — город в [[Свердловская область|Свердловской области]] [[Россия|России]]. Население Нижнего Тагила составляет 361 811 человек (2011). | Нижний Тагил — город в [[Свердловская область|Свердловской области]] [[Россия|России]]. Население Нижнего Тагила составляет 361 811 человек (2011). | ||
− | == | + | == Лифтовой парк == |
− | * | + | *В 2020 году в Нижнем Тагиле было заменено 42 лифта. |
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | *[http://www.apiural.ru/news/society/150363/ На Среднем Урале приступили к замене лифтов в многоквартирных домах (2020)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 19:22, 23 августа 2020
Нижний Тагил — город в Свердловской области России. Население Нижнего Тагила составляет 361 811 человек (2011).
Лифтовой парк
- В 2020 году в Нижнем Тагиле было заменено 42 лифта.