Италия: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
+ | *По данным Ассоциации [[ANACAM]] в 2022 году оборот лифтового сектора Италии составил 3,8 миллиарда евро, в нем было непосредственно занято 19 000 работников в 1900 компаниях разных размеров. | ||
+ | *В 2020 году в Италии насчитывалось 1600 лифтовых компаний и 25 тысяч сотрудников. Общее количество установленных лифтов было около полутора миллиона (второе место в мире). | ||
*В 2014 году на 1000 жителей приходилось 14,7 лифтов (второе место в мире - первое у [[Испания|Испании]]). | *В 2014 году на 1000 жителей приходилось 14,7 лифтов (второе место в мире - первое у [[Испания|Испании]]). | ||
*В 2012 году количество установленных в Италии лифтов превысило 900 000 единиц. | *В 2012 году количество установленных в Италии лифтов превысило 900 000 единиц. | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
== Лифтовые ассоциации == | == Лифтовые ассоциации == | ||
+ | *[[ANIE]] | ||
+ | *[[ANACAM]] | ||
+ | *[[OITAF]] | ||
+ | *[[ANICA]] | ||
− | *[ | + | == Лифтовые СМИ == |
+ | *[[ANACAM Magazine]] | ||
+ | *[[Elevatori]] | ||
+ | |||
+ | == Лифтовые выставки == | ||
+ | *[[LIFT]] | ||
+ | *[[LiftExpoItalia|Lift Expo Italia]] | ||
+ | *[[E2Forum]] | ||
== Источники == | == Источники == | ||
− | + | *[https://www.confartigianato.it/2017/07/ascensoristi-tornano-le-commissioni-desame-per-gli-ascensoristi-700-apprendisti-pronti-allabilitazione-professionale/ ASCENSORISTI – Tornano le commissioni d’esame per gli ascensoristi, 700 apprendisti pronti all’abilitazione professionale] | |
*Данные с сайта http://newsflavor.com/alternative/countries-with-most-lifts-in-the-world/ | *Данные с сайта http://newsflavor.com/alternative/countries-with-most-lifts-in-the-world/ | ||
*Итальянская статья про лифты http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/record-ascensori/record-ascensori/record-ascensori.html | *Итальянская статья про лифты http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/record-ascensori/record-ascensori/record-ascensori.html |
Текущая версия на 18:20, 18 декабря 2023
Италия - государство на юге Европы. Столица - Рим. Население страны 59 570 581 человек.
Италия граничит с Францией, Швейцарией и Австрией. Также имеет внутренние границы с Ватиканом и Сан-Марино.
Лифтовой парк
- По данным Ассоциации ANACAM в 2022 году оборот лифтового сектора Италии составил 3,8 миллиарда евро, в нем было непосредственно занято 19 000 работников в 1900 компаниях разных размеров.
- В 2020 году в Италии насчитывалось 1600 лифтовых компаний и 25 тысяч сотрудников. Общее количество установленных лифтов было около полутора миллиона (второе место в мире).
- В 2014 году на 1000 жителей приходилось 14,7 лифтов (второе место в мире - первое у Испании).
- В 2012 году количество установленных в Италии лифтов превысило 900 000 единиц.
- Около 55% поставок новых лифтов приходится на небольшие и средние предприятия. Крупнейшие предприятия лифтовой отрасли в Италии являются компании Kone, Otis и Schindler.
- На 1 января 2008 года в Италии было 850 000 лифтов.
- В 2005 году в Италии насчитывалось около 790 000 лифтов, а прирост в этом же году составил 17 900 лифтов.
- По состоянию на 2003 год в Италии около 450 тысяч лифтов отслужили более 30 лет.
- В 2002 году в Италии насчитывалось 750 000 лифтов, а ежегодный прирост составлял 15 000 лифтов.
Лифтовые ассоциации
Лифтовые СМИ
Лифтовые выставки
Источники
- ASCENSORISTI – Tornano le commissioni d’esame per gli ascensoristi, 700 apprendisti pronti all’abilitazione professionale
- Данные с сайта http://newsflavor.com/alternative/countries-with-most-lifts-in-the-world/
- Итальянская статья про лифты http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/record-ascensori/record-ascensori/record-ascensori.html
- Статистика несчастных случаев по лифтам в Италии http://www.liftonweb.it/news_ascensori.asp?INWS=873
- Статистика старения лифтов в 2009 году в Италии http://www.assoascensori.it/browse.asp?goto=1501&livello=1
- Evaluation of the application of the Lifts Directive (95/16/EC)
- Energy ef?cient elevators and escalators
- World ranking of lifts per