Красноярск: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Красноярск|Красноярск Красноярск - город в России,...») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | + | *В 2019 году планировалось заменить в Красноярске 230 старых лифтов. | |
*В 2011 году планировалось заменить 149 лифтов. Из 3800 подъемников, обслуживаемых управляющими компаниями, 511 требовали срочного ремонта либо полной замены. | *В 2011 году планировалось заменить 149 лифтов. Из 3800 подъемников, обслуживаемых управляющими компаниями, 511 требовали срочного ремонта либо полной замены. | ||
*В 2008 году в Красноярске заменили 124 лифта. | *В 2008 году в Красноярске заменили 124 лифта. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*В 2008 году из 3867 лифтов, работающих в Красноярске, 1117 были признаны устаревшими, а к 2009 году число старых лифтов увеличилось ещё на 142 подъёмных механизма. | *В 2008 году из 3867 лифтов, работающих в Красноярске, 1117 были признаны устаревшими, а к 2009 году число старых лифтов увеличилось ещё на 142 подъёмных механизма. | ||
*В рамках городской целевой программы «Развитие лифтового хозяйства города Красноярска на 2004 — 2010 годы» в 2007 году планировалось заменить 50 лифтов. | *В рамках городской целевой программы «Развитие лифтового хозяйства города Красноярска на 2004 — 2010 годы» в 2007 году планировалось заменить 50 лифтов. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Происшествия == | == Происшествия == | ||
− | *[ | + | *[https://tvk6.ru/publications/news/51726/ В красноярской многоэтажке починили лифт, который не работал 10 лет (2020)] |
− | *[ | + | *[https://kras.mk.ru/incident/2019/02/14/v-krasnoyarske-muzhchina-upal-v-shakhtu-lifta-stroyashhegosya-doma.html В Красноярске мужчина упал в шахту лифта строящегося дома (2019)] |
− | *[ | + | *[https://krsk.aif.ru/society/v_krasnoyarske_v_shahtu_lifta_stroyashchegosya_doma_upal_muzhchina В Красноярске в шахту лифта строящегося дома упал мужчина (2018)] |
− | *[ | + | *[https://www.krsk.kp.ru/online/news/935345/ В Красноярске в шахте лифта погиб монтажник (2011)] |
− | *[ | + | *[https://www.ural.kp.ru/online/news/475602/ В красноярской многоэтажке сожгли лифт (2009)] |
− | *[http:// | + | *[https://www.kp.ru/online/news/824177/ В самом высоком красноярском здании оборвался лифт с пассажирами (2011)] |
− | + | *[https://www.krsk.kp.ru/daily/25633/798077/ Лифты в «Первой башне» Красноярска упасть не могут (2011)] | |
+ | *[http://krsk.sibnovosti.ru/incidents/73039-v-krasnoyarske-neizvestnye-sozhgli-lift В Красноярске неизвестные подожгли лифт (2009)] | ||
== Источники == | == Источники == | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=15376 Больше тысячи лифтов отремонтируют в Красноярске до 2021 года (2018)] |
− | *[ | + | *[https://www.perm.kp.ru/daily/25732/2722449/ В домах красноярцев появятся энергосберегающие лифты и современные узлы учета воды и тепла (2011 год)] |
− | + | *[https://newslab.ru/news/388438 В 2011 году в Красноярске 235 лифтов заменят на новые (2011 год)] | |
− | *[http:// | + | *[http://newslab.ru/news/299066 В Красноярске появилась первая автоматизированная лифтерная (2009 год)] |
− | *[http:// | + | *[http://krsk.sibnovosti.ru/society/39240-antivandalnye-lifty-ustanavlivayut-v-krasnoyarske В Красноярске устанавливают «антивандальные» лифты (2007 год)] |
− | |||
− | |||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 08:05, 21 сентября 2020
Красноярск - город в России, крупнейший культурный, экономический и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края. Население Красноярска 1 006 800 человек (2012 год).
Лифтовой парк
- В 2019 году планировалось заменить в Красноярске 230 старых лифтов.
- В 2011 году планировалось заменить 149 лифтов. Из 3800 подъемников, обслуживаемых управляющими компаниями, 511 требовали срочного ремонта либо полной замены.
- В 2008 году в Красноярске заменили 124 лифта.
- В 2009 году планировалось заменить 145 лифтов.
- В рамках реализации федеральной программы по капремонту жилых домов в Красноярске заменили 124 лифта.
- В 2008 году из 3867 лифтов, работающих в Красноярске, 1117 были признаны устаревшими, а к 2009 году число старых лифтов увеличилось ещё на 142 подъёмных механизма.
- В рамках городской целевой программы «Развитие лифтового хозяйства города Красноярска на 2004 — 2010 годы» в 2007 году планировалось заменить 50 лифтов.
Происшествия
- В красноярской многоэтажке починили лифт, который не работал 10 лет (2020)
- В Красноярске мужчина упал в шахту лифта строящегося дома (2019)
- В Красноярске в шахту лифта строящегося дома упал мужчина (2018)
- В Красноярске в шахте лифта погиб монтажник (2011)
- В красноярской многоэтажке сожгли лифт (2009)
- В самом высоком красноярском здании оборвался лифт с пассажирами (2011)
- Лифты в «Первой башне» Красноярска упасть не могут (2011)
- В Красноярске неизвестные подожгли лифт (2009)
Источники
- Больше тысячи лифтов отремонтируют в Красноярске до 2021 года (2018)
- В домах красноярцев появятся энергосберегающие лифты и современные узлы учета воды и тепла (2011 год)
- В 2011 году в Красноярске 235 лифтов заменят на новые (2011 год)
- В Красноярске появилась первая автоматизированная лифтерная (2009 год)
- В Красноярске устанавливают «антивандальные» лифты (2007 год)