Корея: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Республика Корея — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным на...») |
|||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Image:Republic_of_Korea_(orthographic_projection).svg.png|thumb|right|400px|alt=Республика Корея|Республика Корея]] | ||
+ | |||
Республика Корея — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Южная Корея. | Республика Корея — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Южная Корея. | ||
Строка 4: | Строка 6: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | *В 2014 году количество лифтов на 1000 человек составляло 12 (третье место в мире, а первое у [[Испания|Испании]]). Исходя из этого лифтовой парк Южной Кореи насчитывает | + | *В 2014 году количество лифтов на 1000 человек составляло 12 (третье место в мире, а первое у [[Испания|Испании]]). Исходя из этого лифтовой парк Южной Кореи насчитывает около 700 000 единиц. |
+ | |||
+ | == Лифтовые ассоциации == | ||
+ | *[[KoELSA]] | ||
+ | *[[KESI]] | ||
+ | |||
+ | == Лифтовые выставки == | ||
+ | *[[Korea_Lift_Safety_Expo|Korea Lift Safety Expo]] | ||
+ | *[[Lift_Expo_Korea|LiftExpo Korea]] | ||
+ | *[[ILEK]] | ||
== Источники == | == Источники == | ||
− | + | *[http://astarlifts.com/en/blog-lifts/lifts-lifts/world-ranking-of-lifts-per World ranking of lifts per] | |
+ | |||
+ | [[Category:Страны мира]] |
Текущая версия на 07:24, 9 ноября 2023
Республика Корея — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Южная Корея.
Население составляет более 51 миллиона человек (2017). Столица и крупнейший город — Сеул. Имеет сухопутную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой и морскую — с Японией.
Лифтовой парк
- В 2014 году количество лифтов на 1000 человек составляло 12 (третье место в мире, а первое у Испании). Исходя из этого лифтовой парк Южной Кореи насчитывает около 700 000 единиц.