Хабаровский край: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map of Russia - Khabarovsk Krai (2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Хабаровский край|Хабаровский край на кар...») |
|||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
+ | *На 2023 год была запланирована замена 279 лифтов. | ||
+ | *В 2022 году в Хабаровском крае насчитывалось всего 4549 лифтов. | ||
+ | *За 2022 год в Хабаровском крае были заменены 90 лифтов, а всего в Хабаровском крае нужно осталось заменить 1024 лифта. | ||
+ | *С 2014 по 2021 год было заменено 1948 лифтов. До 2025 года у 1549 лифтов должен был истечь срок эксплуатации. | ||
+ | *В 2020 году, по планам краевого Фонда капремонта, замене подлежали 352 лифта. | ||
+ | *С 2015 по 2019 год краевой Фонд капремонта сумел заменить 1307 лифтов. | ||
+ | *В 2019 году в крае было установлено 380 подъемных механизмов. | ||
+ | *В 2019 году в регионе удалось обновить 380 лифтов. | ||
*В 2008 году Управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО провело в МТУ Ростехнадзора по ДФО проверку исполнения федерального законодательства о государственной гражданской службе. Проверка выявила, что на госслужбу были приняты лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. | *В 2008 году Управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО провело в МТУ Ростехнадзора по ДФО проверку исполнения федерального законодательства о государственной гражданской службе. Проверка выявила, что на госслужбу были приняты лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. | ||
== Источники == | == Источники == | ||
− | *[ | + | *[https://amurmedia.ru/news/1425969/ За 2022 год в Хабаровском крае заменены 90 лифтов и обновлены фасады 20 домов (2022)] |
+ | *[https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/08/10/144895/ Изношенные лифты не получится заменить на новые из-за санкций (2022)] | ||
+ | *[https://amurmedia.ru/news/905659/ 352 лифта заменят в Хабаровском крае в этом году (2020)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 22:28, 28 декабря 2022
Характеристика
Хабаровский край — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Хабаровск. Население края по данным Всероссийской переписи 2010 года — 1 344 200 человек.
На севере граничит с Магаданской Областью и Республикой Саха (Якутия), на западе с Еврейской автономной областью, Амурской областью, а также Китаем, на юге с Приморским краем, с севера-востока и востока омывается Охотским морем, с юго-востока — Японским морем.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- На 2023 год была запланирована замена 279 лифтов.
- В 2022 году в Хабаровском крае насчитывалось всего 4549 лифтов.
- За 2022 год в Хабаровском крае были заменены 90 лифтов, а всего в Хабаровском крае нужно осталось заменить 1024 лифта.
- С 2014 по 2021 год было заменено 1948 лифтов. До 2025 года у 1549 лифтов должен был истечь срок эксплуатации.
- В 2020 году, по планам краевого Фонда капремонта, замене подлежали 352 лифта.
- С 2015 по 2019 год краевой Фонд капремонта сумел заменить 1307 лифтов.
- В 2019 году в крае было установлено 380 подъемных механизмов.
- В 2019 году в регионе удалось обновить 380 лифтов.
- В 2008 году Управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО провело в МТУ Ростехнадзора по ДФО проверку исполнения федерального законодательства о государственной гражданской службе. Проверка выявила, что на госслужбу были приняты лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.