Испания: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Лифтовой парк == | == Лифтовой парк == | ||
− | *На лифтовом рынке Испании присутствуют три основных игрока: [[OTIS|Otis]], [[Schindler]] и [[ThyssenKrupp]], доля которых составляет около 70%. Компания Orona является в Испании основным национальным лифтовым предприятием. В Испании много средних и малых предприятий, некоторые из которых занимаются производством лифтов. | + | *На лифтовом рынке Испании присутствуют три основных игрока: [[OTIS|Otis]], [[Schindler]] и [[ThyssenKrupp Elevator|ThyssenKrupp]], доля которых составляет около 70%. Компания Orona является в Испании основным национальным лифтовым предприятием. В Испании много средних и малых предприятий, некоторые из которых занимаются производством лифтов. |
+ | *В 2014 году в Испании работало 950 000 лифтов, а на 1000 человек приходилось 19,8 лифтов (первый в мире показатель). | ||
+ | *В 2005 году в Испании насчитывалось около 680 873 лифтов, а прирост в этом году составил 27 322 лифтов. | ||
+ | *В 2002 году в Испании насчитывалось 630 000 лифтов, а ежегодный прирост составлял 20 000 лифтов. | ||
*По данным на 2000 год в Испании действовало 562 лифтовых организаций: 87% из которых были малыми предприятиями (с персоналом менее 100 человек), 8% средними (от 100 до 500 работающих) и 5% крупными (свыше 500 человек). При этом 64% занятых в лифтовой отрасли Испании людей работало на крупных предприятиях. | *По данным на 2000 год в Испании действовало 562 лифтовых организаций: 87% из которых были малыми предприятиями (с персоналом менее 100 человек), 8% средними (от 100 до 500 работающих) и 5% крупными (свыше 500 человек). При этом 64% занятых в лифтовой отрасли Испании людей работало на крупных предприятиях. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Лифтовые ассоциации == | == Лифтовые ассоциации == | ||
− | + | *[[FEEDA]] | |
− | + | *[[AECAE]] | |
− | |||
− | *[[FEEDA]] | ||
− | |||
− | *[[AECAE]] | ||
− | |||
*[[FEPYMA]] | *[[FEPYMA]] | ||
Строка 26: | Строка 21: | ||
*Evaluation of the application of the Lifts Directive (95/16/EC) | *Evaluation of the application of the Lifts Directive (95/16/EC) | ||
− | *[http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2009/Panel_4/4.037/paper Energy | + | *[http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2009/Panel_4/4.037/paper Energy effcient elevators and escalators] |
− | *[http://astarlifts.com/en/blog-lifts/lifts-lifts/world-ranking-of-lifts-per] | + | *[http://astarlifts.com/en/blog-lifts/lifts-lifts/world-ranking-of-lifts-per World ranking of lifts per] |
[[Category:Страны мира]] | [[Category:Страны мира]] |
Текущая версия на 16:30, 18 декабря 2022
Испания - суверенное государство на юго-западе Европы, член Европейского союза. Столица Мадрид. Население страны 47 190 500 человек.
Первый лифт в Испании появился в 1874 году в доме сенатора Пратса.
Лифтовой парк
- На лифтовом рынке Испании присутствуют три основных игрока: Otis, Schindler и ThyssenKrupp, доля которых составляет около 70%. Компания Orona является в Испании основным национальным лифтовым предприятием. В Испании много средних и малых предприятий, некоторые из которых занимаются производством лифтов.
- В 2014 году в Испании работало 950 000 лифтов, а на 1000 человек приходилось 19,8 лифтов (первый в мире показатель).
- В 2005 году в Испании насчитывалось около 680 873 лифтов, а прирост в этом году составил 27 322 лифтов.
- В 2002 году в Испании насчитывалось 630 000 лифтов, а ежегодный прирост составлял 20 000 лифтов.
- По данным на 2000 год в Испании действовало 562 лифтовых организаций: 87% из которых были малыми предприятиями (с персоналом менее 100 человек), 8% средними (от 100 до 500 работающих) и 5% крупными (свыше 500 человек). При этом 64% занятых в лифтовой отрасли Испании людей работало на крупных предприятиях.
Лифтовые ассоциации
Источники
- Evaluation of the application of the Lifts Directive (95/16/EC)
- Energy effcient elevators and escalators
- World ranking of lifts per