Ульяновская область: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map_of_Russia_-_Ulyanovsk_Oblast_(2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Ульяновская область|Ульяновская область...») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*[[Ульяновск]] | *[[Ульяновск]] | ||
*[[Димитровград]] | *[[Димитровград]] | ||
+ | |||
+ | == Лифтовой парк == | ||
+ | *В 2017 году 4192 лифта работали в 1129 домах региона. | ||
+ | *В 2015 году в регионе эксплуатировалось 4,5 тысячи лифтов, из них три тысячи лифтов нуждались в замене. | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | *[https://ul.aif.ru/zkh/perevorot_s_podyomom_zachem_snova_menyat_pravila_ekspluatacii_liftov Переворот с подъёмом. Зачем снова менять правила эксплуатации лифтов? (2017)] | ||
+ | *[https://rg.ru/2015/05/13/reg-pfo/lift.html Лифт в никуда (2015)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 16:30, 21 октября 2020
Характеристика
Ульяновская область — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Ульяновск. Численность населения области составляет 1 274 487 человек (2013).
Ульяновская область граничит с Самарской областью на востоке, с Саратовской на юге, с Пензенской областью и Мордовией на западе, с Чувашией и Татарстаном на севере.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- В 2017 году 4192 лифта работали в 1129 домах региона.
- В 2015 году в регионе эксплуатировалось 4,5 тысячи лифтов, из них три тысячи лифтов нуждались в замене.