Старый Оскол: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «thumb|right|400px|alt=Старый Оскол|Старый Оскол Старый Оскол — город в Россия|Ро...») |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Старый Оскол — город в [[Россия|России]], административный центр Старооскольского городского округа [[Белгородская область|Белгородской области]]. Население Старого Оскола составляет 220 619 человек. | Старый Оскол — город в [[Россия|России]], административный центр Старооскольского городского округа [[Белгородская область|Белгородской области]]. Население Старого Оскола составляет 220 619 человек. | ||
− | == | + | == Лифтовой парк == |
− | * | + | *В 2020 году в Старом Осколе планировалось заменить 45 лифтов. |
− | == | + | == Источники == |
− | * | + | *[https://ivnya-online.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/2210.html Белгородские власти заменят 165 лифтов в 2020 году (2020)] |
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 09:32, 24 июня 2020
Старый Оскол — город в России, административный центр Старооскольского городского округа Белгородской области. Население Старого Оскола составляет 220 619 человек.
Лифтовой парк
- В 2020 году в Старом Осколе планировалось заменить 45 лифтов.