OTIS: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Otis_logo.jpg|thumb|right|400px|alt=OTIS|OTIS]] | [[Image:Otis_logo.jpg|thumb|right|400px|alt=OTIS|OTIS]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Первый лифт OTIS был установлен в России еще в 1893 году в Зимнем дворце по указу царя Александра III. А наше первое российское предприятие было создано в 1915 году. Так что мы здесь давно и надолго. Наш завод в Санкт-Петербурге, одно из лучших предприятий ОТИС в мире, произвел с 1993 года более 69 000 лифтов. У нас очень высокий уровень локализации: все оборудование не просто собрано, а на 80% произведено в России. Только с 2000 года мы установили в России более 83 000 лифтов. | ||
+ | |||
+ | Лифты в Большом театре, в башне Око в Москва-Cити, 1300 лифтов на Олимпиаде в Сочи — это все наши большие проекты, которыми мы гордимся так же, как лифтами в Empire State Building, в башне Бурдж-Халифа в ОАЭ, Эйфелевой башне и статуей Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро/ | ||
+ | |||
+ | OTIS Elevator Company —основана в 1853 году в Нью-Йорке изобретателем Элайшей Отисом | ||
+ | |||
+ | Число установленных в мире лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек превысило 2,5 миллиона | ||
+ | |||
+ | В подразделениях ОТИС занято более 68 тысяч человек | ||
+ | |||
+ | Выручка ОТИС в 2017 году составила $12.341 миллиардов | ||
+ | |||
+ | В России компании принадлежит два производства (лифтовый завод в Санкт-Петербурге и завод по производству лебедок в Щербинке, Московская область) и более 50 филиалов от Калининграда до Хабаровска. | ||
+ | |||
+ | Производственная мощность завода в Санкт-Петербурге составляет до 10 тысяч единиц в год | ||
*[http://lift-news.ru/archives/629 Зеленая инициатива китайских производителей лифтов (2011 год)] | *[http://lift-news.ru/archives/629 Зеленая инициатива китайских производителей лифтов (2011 год)] | ||
Строка 6: | Строка 24: | ||
Источник: Журнал "Коммерсантъ Деньги", №23 (528), 13.06.2005 http://www.kommersant.ru/doc/584869/print | Источник: Журнал "Коммерсантъ Деньги", №23 (528), 13.06.2005 http://www.kommersant.ru/doc/584869/print | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | *[www.otis.com Официальный сайт OTIS] | ||
[[Category:Лифтостроение]] | [[Category:Лифтостроение]] |
Версия 07:57, 10 декабря 2019
Первый лифт OTIS был установлен в России еще в 1893 году в Зимнем дворце по указу царя Александра III. А наше первое российское предприятие было создано в 1915 году. Так что мы здесь давно и надолго. Наш завод в Санкт-Петербурге, одно из лучших предприятий ОТИС в мире, произвел с 1993 года более 69 000 лифтов. У нас очень высокий уровень локализации: все оборудование не просто собрано, а на 80% произведено в России. Только с 2000 года мы установили в России более 83 000 лифтов.
Лифты в Большом театре, в башне Око в Москва-Cити, 1300 лифтов на Олимпиаде в Сочи — это все наши большие проекты, которыми мы гордимся так же, как лифтами в Empire State Building, в башне Бурдж-Халифа в ОАЭ, Эйфелевой башне и статуей Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро/
OTIS Elevator Company —основана в 1853 году в Нью-Йорке изобретателем Элайшей Отисом
Число установленных в мире лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек превысило 2,5 миллиона
В подразделениях ОТИС занято более 68 тысяч человек
Выручка ОТИС в 2017 году составила $12.341 миллиардов
В России компании принадлежит два производства (лифтовый завод в Санкт-Петербурге и завод по производству лебедок в Щербинке, Московская область) и более 50 филиалов от Калининграда до Хабаровска.
Производственная мощность завода в Санкт-Петербурге составляет до 10 тысяч единиц в год
История ОТИС https://www.vedomosti.ru/salesdepartment/2019/12/06/u-liftov-burnaya-istoriya--istoriya-innovatsii
Источник: Журнал "Коммерсантъ Деньги", №23 (528), 13.06.2005 http://www.kommersant.ru/doc/584869/print
Источники
- [www.otis.com Официальный сайт OTIS]