Республика Адыгея: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:Map_of_Russia_-_Republic_of_Adygea_(2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Республика Адыгея|Республика Адыгея на кар...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Населённые пункты с лифтами == | == Населённые пункты с лифтами == | ||
*[[Майкоп]] | *[[Майкоп]] | ||
+ | |||
+ | == Лифтовой парк == | ||
+ | *В 2016 году была проведена прокурорская проверка состояния лифтов, по результатам которой 20% были признанны неудовлетворительными. | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | *[https://adigea.aif.ru/society/archive/kazhdyy_pyatyy_lift_v_adygee_s_istekshim_srokom_godnosti Каждый пятый лифт в Адыгее – с истекшим сроком годности (2016)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] |
Текущая версия на 11:36, 2 декабря 2019
Характеристика
Республика Адыгея - субъект Российской Федерации.Территория республики окружена территорией Краснодарского края. Столица — город Майкоп. Население республики 444 514 человек (2013).
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- В 2016 году была проведена прокурорская проверка состояния лифтов, по результатам которой 20% были признанны неудовлетворительными.